صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%
صایپا203 |
اوراق
-
بورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:
اوراق تامین مالی
زیر گروه:
صکوک مرابحه
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
1,000,000
6.37
قیمت پایانی:
940,100
0.00
آخرین معامله
1402/03/13خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 1,000,000 | پایانی | 940,100 0.00 |
بیشترین | 1,000,000 | کمترین | 1,000,000 |
حجم | 1,000 | دفعات | 1 |
حد قیمت | 902,500 - 997,500 | ارزش | 940.1 میلیون |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 10,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1402/03/13حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
- | تعداد خریدار | 1 |
- | حجم خرید | 7,000 |
- | تعداد فروشنده | 2 |
- | حجم فروش | 7,000 |
- | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1402/03/13دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد100 | خرید950,010 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
دستور1 | تعداد9,970 | خرید950,000 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 0.94 % | ||
6 ماهه | 1.05 % | ||
9 ماهه | 0.23 % | ||
1 ساله | 1.14 % |
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1402/03/13 | پایانی : 940,100 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1,000 | دفعات : 1 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : صایپا112 | آخرین : 20,000 1,000,000 | حجم : 1,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/03 |
نماد : اراد22 | آخرین : 132,000 1,000,000 | حجم : 3,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/10/04 |
نماد : گندم2 | آخرین : 18,500 1,000,000 | حجم : 4,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1400/08/03 |
نماد : صایپا998 | آخرین : 18,684 1.02 میلیون | حجم : 13 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/25 |
نماد : صایپا908 | آخرین : 10,715 1,000,000 | حجم : 25 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/25 |
نماد : صایپا412 | آخرین : - 1,000,000 | حجم : 20,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/10 |
نماد : سلامت6 | آخرین : 9,023 1,000,000 | حجم : 1,100 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1400/09/13 |
نماد : سلامت4 | آخرین : - 1,000,000 | حجم : 149 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/08 |
نماد : اشاد9 | آخرین : - 999,982 | حجم : 30,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/09/05 |
نماد : اشاد | آخرین : 1,250 1,000,000 | حجم : 8,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1400/08/25 |
پیام ناظر
-
اطلاعیه در خصوص سررسید نهایی اوراق صکوک مرابحه شرکت سایپا (صایپا203)
1402/03/27 -
اطلاعیه در خصوص سررسید نهایی اوراق صکوک مرابحه شرکت سایپا (صایپا203)
1402/03/26 -
اطلاعیه در خصوص سررسید نهایی اوراق صکوک مرابحه شرکت سایپا (صایپا203)
1402/03/25 -
اطلاعیه در خصوص سررسید نهایی اوراق صکوک مرابحه شرکت سایپا (صایپا203)
1402/03/24 -
اطلاعیه درخصوص عدم تایید معاملات (صایپا203)
1402/01/15 -
اطلاعیه درخصوص عدم تایید معاملات (صایپا203)
1402/01/15