آرمان آتی کوثر
آکورد |
صندوق ها
-
فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
97,177
68.32
قیمت پایانی:
57,734
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 60,552.29 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 57,734 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 59,593.73 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 70,879 | 84,028 | 57,731.5 | 97,174 | - |
| حمایت 2 (S2) | 84,028 | 84,028.76 | 57,731.66 | 97,175.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 70,881 | 84,029.23 | 57,731.83 | 97,176 | 77,454.5 |
| نقطه پیوت (PP) | 84,030 | 84,030 | 84,030 | 97,177.5 | 87,316.75 |
| مقاومت 1 (R1) | 70,883 | 84,030.76 | 57,736.16 | 97,178 | 77,456.5 |
| مقاومت 2 (R2) | 84,032 | 84,031.23 | 57,736.33 | 97,179.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 70,885 | 84,032 | 57,736.5 | 97,180 | - |
