ارمغان ایرانیان
ارمغان |
صندوق ها
-
بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
10,067
0.45
قیمت پایانی:
10,113
0.00
آخرین معامله
1404/02/22خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 10,067 | پایانی | 10,113 0.00 |
بیشترین | 10,068 | کمترین | 10,067 |
حجم | 9.91 میلیون | دفعات | 13 |
حد قیمت | 9,094 - 11,114 | ارزش | 100.22 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/02/22حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
2 | تعداد خریدار | 1 |
30,099 | حجم خرید | 9.88 میلیون |
1 | تعداد فروشنده | 2 |
10,000 | حجم فروش | 9.9 میلیون |
20,099 | تغییر مالکیت | 20,099 |
عرضه و تقاضا
1404/02/22دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد20,000,000 | خرید10,113 | فروش10,114 | تعداد20,000,000 | دستور1 |
دستور1 | تعداد3,100 | خرید9,120 | فروش10,250 | تعداد6,000 | دستور2 |
دستور2 | تعداد111 | خرید9,117 | فروش11,015 | تعداد10,000 | دستور1 |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 0.29 % | ||
6 ماهه | 0.34 % | ||
9 ماهه | 0.28 % | ||
1 ساله | 0.3 % |
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/02/22 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/20 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/19 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/17 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/15 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/14 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/13 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/10 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/09 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/08 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/07 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/06 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/03 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/02 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
تاریخ : 1404/02/01 | پایانی : 10,113 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 9.91 میلیون | دفعات : 13 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : اعتماد | آخرین : 26,243 91,844 | حجم : 10.581 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
نماد : صایند | آخرین : 5,891 20,660 | حجم : 9.883 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
نماد : سخند | آخرین : 32.00 10,045 | حجم : 37,755 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/21 |
نماد : آکورد | آخرین : 23,596 81,330 | حجم : 2.26 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
نماد : پارند | آخرین : 41.00 10,066 | حجم : 10.521 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
نماد : کیان | آخرین : 21,067 72,605 | حجم : 9.396 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
نماد : امینیکم | آخرین : 178.00 10,175 | حجم : 38.096 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
نماد : کمند | آخرین : 44.00 10,068 | حجم : 24.747 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
نماد : فیروزا | آخرین : 17,454 59,388 | حجم : 3.834 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
نماد : اوصتا | آخرین : 13,116 46,998 | حجم : 5.468 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/02/22 |
پیام ناظر
-
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1402/03/17 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1402/03/16 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1402/02/17 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1402/02/16 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1402/01/18 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1402/01/17 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1402/01/16 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1402/01/16 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1401/12/20 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1401/12/19 -
اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)
1401/12/18