مثقال
مثقال |
صندوق ها
-
Iran Mercantile Exchange
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
85,858
230.71
قیمت پایانی:
25,962
0.00
آخرین معامله
1404/08/11| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 86,400 | پایانی | 25,962 0.00 |
| بیشترین | 86,490 | کمترین | 85,511 |
| حجم | 15.198 میلیون | دفعات | 3,260 |
| حد قیمت | 23,366 - 28,558 | ارزش | 394.56 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/08/11| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 1,047 | تعداد خریدار | 2 |
| 14.798 میلیون | حجم خرید | 399,239 |
| 456 | تعداد فروشنده | 2 |
| 11.61 میلیون | حجم فروش | 3.588 میلیون |
| 3.189 میلیون | تغییر مالکیت | 3.189 میلیون |
عرضه و تقاضا
1404/08/11| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور2 | تعداد3,940 | خرید25,800 | فروش26,150 | تعداد1,735 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد500 | خرید25,744 | فروش26,153 | تعداد773 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد198 | خرید25,657 | فروش26,340 | تعداد15,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد214 | خرید25,630 | فروش26,480 | تعداد190 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد4,683 | خرید25,618 | فروش26,490 | تعداد190 | دستور1 |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 18.48 % | ||
| 6 ماهه | 24.35 % | ||
| 9 ماهه | 11.37 % | ||
| 1 ساله | 9.3 % |
اطلاعیه ها
-
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1404/08/11 -
لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1404/08/19
1404/08/11 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1404/08/11
1404/08/11 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1404/08/19
1404/08/07 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/05 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
1404/07/28 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31
1404/07/06
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/11 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/08/10 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/21 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/16 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
| تاریخ : 1404/07/15 | پایانی : 25,962 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15.198 میلیون | دفعات : 3,260 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : طلا | آخرین : 538,060 761,500 | حجم : 6.328 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : عیار | آخرین : 208,496 294,139 | حجم : 9.658 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : زر | آخرین : 318,750 461,851 | حجم : 2.415 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : گوهر | آخرین : 359,894 509,480 | حجم : 2.191 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : سرو | آخرین : 110,340 21,140 | حجم : 159,927 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : کاریس | آخرین : 15,998 38,299 | حجم : 540,411 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : اطلس | آخرین : 30,810 72,200 | حجم : 91,047 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : کاردان | آخرین : 187,880 146,870 | حجم : 2,187 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : آگاس | آخرین : 94,689 221,080 | حجم : 1.477 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
| نماد : آساس | آخرین : 18,721 56,203 | حجم : 424,535 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/11 |
پیام ناظر
-
بورس کالا:صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال) - بورس کالا
1400/09/29 -
بورس کالا:صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال) - بورس کالا
1400/09/28 -
بورس کالا:صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال) - بورس کالا
1400/09/27 -
بورس کالا: پذیره نویسی صندوق طلای زرین آگاه ( مثقال)
1400/09/27 -
بورس کالا: پذیره نویسی صندوث طلای زرین آگاه ( مثقال)
1400/09/27
