پرتو
									پرتو |
																			صندوق ها
																		-
																			فرابورس
																		
								
									صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (  صندوق سرمایه گذاری در سهام )
								
							
										گروه:  
										
									صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
										زیر گروه: 
										
								صندوق سرمایه گذاری در سهام
										وضعیت: 
										
																مجاز
									آخرین قیمت: 
									
										22,437
																				53.05
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											14,660
																						0.00
										
									
								میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 15,043.14 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 14,660 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 15,837.43 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 16,920.33 | 19,678.66 | 14,348.75 | 22,312.5 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 19,678.66 | 19,773.78 | 14,369.51 | 22,374.75 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 17,169.33 | 19,832.54 | 14,390.25 | 22,561.5 | 18,424 | 
| نقطه پیوت (PP) | 19,927.66 | 19,927.66 | 19,927.66 | 22,623.75 | 20,555 | 
| مقاومت 1 (R1) | 17,418.33 | 20,022.78 | 14,929.74 | 22,810.5 | 18,673 | 
| مقاومت 2 (R2) | 20,176.66 | 20,081.54 | 14,950.48 | 22,872.75 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 17,667.33 | 20,176.66 | 14,971.25 | 23,059.5 | - | 
