جسورانه پویا الگوریتم
									پویا |
																			صندوق ها
																		-
																			فرابورس
																		
								
									صندوق (  صندوق )
								
							
										گروه:  
										
									صندوق
										زیر گروه: 
										
								صندوق
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										422,400
																				41.53
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											200,000
																						72.31
										
									
								میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 722,400 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 722,400 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 722,400 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 274,133.33 | 348,266.66 | 200,000 | 422,400 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 348,266.66 | 348,266.66 | 200,000 | 422,400 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 274,133.33 | 348,266.66 | 200,000 | 422,400 | 311,200 | 
| نقطه پیوت (PP) | 348,266.66 | 348,266.66 | 348,266.66 | 422,400 | 366,800 | 
| مقاومت 1 (R1) | 274,133.33 | 348,266.66 | 200,000 | 422,400 | 311,200 | 
| مقاومت 2 (R2) | 348,266.66 | 348,266.66 | 200,000 | 422,400 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 274,133.33 | 348,266.66 | 200,000 | 422,400 | - | 
