مس کاتد بهمن 00
مس کاتد بهمن 00 |
آتی
-
بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:
آتی
زیر گروه:
آتی
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
2.33 میلیون
7.13
قیمت پایانی:
2.509 میلیون
0.00
آخرین معامله
1400/11/12خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 2.35 میلیون | پایانی | 2.509 میلیون 0.00 |
بیشترین | 2.36 میلیون | کمترین | 2.323 میلیون |
حجم | 35 | دفعات | 35 |
حد قیمت | - - - | ارزش | 8.78 میلیارد |
حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | % | ||
6 ماهه | % | ||
9 ماهه | % | ||
1 ساله | % |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 | آخرین : 3,713 81,000 | حجم : 15,897 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/18 |
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 | آخرین : 508.00 75,400 | حجم : 106 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/08/11 |
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 | آخرین : 62,300 562,300 | حجم : 1 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/09/25 |
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 | آخرین : 7,000 1.369 میلیون | حجم : 1 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/11/28 |
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 | آخرین : 18,767 122,800 | حجم : 17,438 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/10/22 |
نماد : پسته تحویل آذر 99 | آخرین : 328,007 1.498 میلیون | حجم : 378 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/09/30 |
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 | آخرین : 22,240 82,200 | حجم : 113 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1399/10/20 |
نماد : آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن | آخرین : 14.00 357 | حجم : - | ارزش بازار : - | تاریخ : 1403/08/29 |
نماد : نیکل فروش نقدی | آخرین : 4,495 15,805 | حجم : - | ارزش بازار : - | تاریخ : 1403/08/29 |
نماد : روی فروش 3 ماهه | آخرین : 603.00 2,983 | حجم : - | ارزش بازار : - | تاریخ : 1403/08/29 |
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1400/11/12 | پایانی : 2.509 میلیون | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 35 | دفعات : 35 |