شاخص ابزارآلات پزشکی
									ش.ابزارآلات پزشکی |
																			شاخص ها
																		-
																			بورس
																		
								
									آخرین قیمت: 
									
										10,244.34
																				0.00
									
								
							آخرین معامله
1404/08/12| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 10,244.34 | پایانی | 10,244.34 | 
| بیشترین | 10,244.34 | کمترین | 10,244.34 | 
| حجم | - | دفعات | - | 
| حد قیمت | - - - | ارزش | - | 
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - | 
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین | 
|---|---|---|---|
| 1404/08/11 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/08/10 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/08/07 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/08/06 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/08/05 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/08/04 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/30 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/29 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/28 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/27 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/26 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/23 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/22 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/20 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
| 1404/07/19 | 10,244.34 | 10,244.34 | 10,244.34 | 
