شاخص بازار اول

ش.بازار اول | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.08 میلیون 0.02

آخرین معامله

1404/04/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.114 میلیون پایانی 2.08 میلیون
بیشترین 2.114 میلیون کمترین 2.08 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/04/10 2.08 میلیون 2.08 میلیون 2.114 میلیون
1404/04/09 2.129 میلیون 2.129 میلیون 2.164 میلیون
1404/04/08 2.174 میلیون 2.174 میلیون 2.225 میلیون
1404/04/07 2.235 میلیون 2.234 میلیون 2.278 میلیون
1404/03/21 2.285 میلیون 2.285 میلیون 2.293 میلیون
1404/03/20 2.288 میلیون 2.283 میلیون 2.293 میلیون
1404/03/19 2.29 میلیون 2.29 میلیون 2.328 میلیون
1404/03/18 2.327 میلیون 2.317 میلیون 2.328 میلیون
1404/03/17 2.327 میلیون 2.327 میلیون 2.361 میلیون
1404/03/13 2.375 میلیون 2.375 میلیون 2.397 میلیون
1404/03/12 2.4 میلیون 2.389 میلیون 2.403 میلیون
1404/03/11 2.387 میلیون 2.387 میلیون 2.413 میلیون
1404/03/10 2.418 میلیون 2.418 میلیون 2.432 میلیون
1404/03/07 2.416 میلیون 2.416 میلیون 2.424 میلیون
1404/03/06 2.423 میلیون 2.409 میلیون 2.423 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها