شاخص بازار اول
ش.بازار اول |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
4.309 میلیون
0.02
تاریخچه
تاریخ |
آخرین مقدار |
کمترین |
بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1405/05/12 | 4.309 میلیون | 4.307 میلیون | 4.309 میلیون |
| 1405/05/11 | 4.209 میلیون | 4.207 میلیون | 4.216 میلیون |
| 1405/05/10 | 4.124 میلیون | 4.108 میلیون | 4.124 میلیون |
| 1405/05/07 | 4.141 میلیون | 4.131 میلیون | 4.144 میلیون |
| 1405/05/06 | 4.174 میلیون | 4.16 میلیون | 4.174 میلیون |
| 1405/05/05 | 4.133 میلیون | 4.126 میلیون | 4.137 میلیون |
| 1405/05/04 | 4.093 میلیون | 4.07 میلیون | 4.094 میلیون |
| 1405/05/03 | 4.01 میلیون | 3.994 میلیون | 4.02 میلیون |
| 1405/04/31 | 3.993 میلیون | 3.991 میلیون | 4.009 میلیون |
| 1405/04/30 | 3.995 میلیون | 3.988 میلیون | 3.995 میلیون |
| 1405/04/29 | 3.939 میلیون | 3.937 میلیون | 3.956 میلیون |
| 1405/04/28 | 3.875 میلیون | 3.854 میلیون | 3.875 میلیون |
| 1405/04/27 | 3.885 میلیون | 3.884 میلیون | 3.89 میلیون |
| 1405/04/24 | 3.988 میلیون | 3.988 میلیون | 4.026 میلیون |
| 1405/04/23 | 4.011 میلیون | 3.976 میلیون | 4.011 میلیون |
| 1405/04/22 | 4.044 میلیون | 4.023 میلیون | 4.044 میلیون |
| 1405/04/21 | 4.122 میلیون | 4.121 میلیون | 4.122 میلیون |
| 1405/04/20 | 4.229 میلیون | 4.227 میلیون | 4.238 میلیون |
| 1405/04/17 | 4.323 میلیون | 4.323 میلیون | 4.364 میلیون |
| 1405/04/16 | 4.349 میلیون | 4.324 میلیون | 4.349 میلیون |
| 1405/04/10 | 4.242 میلیون | 4.191 میلیون | 4.242 میلیون |
| 1405/04/09 | 4.202 میلیون | 4.202 میلیون | 4.24 میلیون |
| 1405/04/08 | 4.152 میلیون | 4.113 میلیون | 4.153 میلیون |
| 1405/04/07 | 4.174 میلیون | 4.173 میلیون | 4.176 میلیون |
| 1405/04/06 | 4.266 میلیون | 4.266 میلیون | 4.321 میلیون |
| 1405/04/02 | 4.254 میلیون | 4.254 میلیون | 4.276 میلیون |
| 1405/04/01 | 4.174 میلیون | 4.164 میلیون | 4.176 میلیون |
| 1405/03/31 | 4.215 میلیون | 4.215 میلیون | 4.24 میلیون |
| 1405/03/30 | 4.245 میلیون | 4.245 میلیون | 4.311 میلیون |
| 1405/03/27 | 4.231 میلیون | 4.191 میلیون | 4.231 میلیون |
