شاخص فنی مهندسی
ش.فنی مهندسی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 959.01 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 944.91 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 936.32 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 933.26 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 946.41 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 962.23 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 864.83 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 956.4 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 938.66 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 929.12 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 931.27 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 934.96 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 984.62 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 844.86 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 965.41 | 968.45 | 969.21 | 957.82 | - |
حمایت 2 (S2) | 968.45 | 971.93 | 969.97 | 964.65 | - |
حمایت 1 (S1) | 974.52 | 974.08 | 970.73 | 966.93 | 976.04 |
نقطه پیوت (PP) | 977.56 | 977.56 | 977.56 | 973.76 | 978.32 |
مقاومت 1 (R1) | 983.63 | 981.04 | 990.46 | 976.04 | 985.15 |
مقاومت 2 (R2) | 986.67 | 983.19 | 991.22 | 982.87 | - |
مقاومت 3 (R3) | 992.74 | 986.67 | 991.98 | 985.15 | - |