امتیاز تسهیلات مسکن دی 00
									تسه0010 |
																			تسهیلات مسکن
																		-
																			فرابورس
																		
								
									اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (  تسهیلات مسکن )
								
							
										گروه:  
										
									اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
										زیر گروه: 
										
								تسهیلات مسکن
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										1.34 میلیون
																				3.92
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											1.32 میلیون
																						2.36
										
									
								میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,319,845 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,319,845 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,319,845 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1,221,563.33 | 1,253,281.66 | 1,238,595 | 1,192,520 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 1,253,281.66 | 1,278,111.66 | 1,244,016 | 1,238,760 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 1,286,563.33 | 1,293,451.66 | 1,249,430.5 | 1,257,520 | 1,302,422.5 | 
| نقطه پیوت (PP) | 1,318,281.66 | 1,318,281.66 | 1,318,281.66 | 1,303,760 | 1,326,211.25 | 
| مقاومت 1 (R1) | 1,351,563.33 | 1,343,111.66 | 1,390,259.5 | 1,322,520 | 1,367,422.5 | 
| مقاومت 2 (R2) | 1,383,281.66 | 1,358,451.66 | 1,395,674 | 1,368,760 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 1,416,563.33 | 1,383,281.66 | 1,401,095 | 1,387,520 | - | 
