اختیارخ اهرم-20000-1402/12/23
ضهرم1224 |
اختیار معامله
-
بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
500
48.77
قیمت پایانی:
976
0.00
آخرین معامله
1402/12/23| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,510 | پایانی | 976 0.00 |
| بیشترین | 1,670 | کمترین | 25 |
| حجم | 26,893 | دفعات | 512 |
| حد قیمت | 1 - 500,000 | ارزش | 26.26 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1402/12/23| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 118 | تعداد خریدار | 3 |
| 24,506 | حجم خرید | 1,619 |
| 83 | تعداد فروشنده | 2 |
| 24,162 | حجم فروش | 1,963 |
| 344.00 | تغییر مالکیت | 344.00 |
عرضه و تقاضا
1402/12/23| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد67 | خرید945 | فروش968 | تعداد25 | دستور2 |
| دستور1 | تعداد43 | خرید942 | فروش969 | تعداد50 | دستور1 |
| دستور3 | تعداد17 | خرید940 | فروش974 | تعداد10 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد15 | خرید935 | فروش979 | تعداد100 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد200 | خرید926 | فروش998 | تعداد15 | دستور1 |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 18.52 % | ||
| 6 ماهه | 64.06 % | ||
| 9 ماهه | 91.01 % | ||
| 1 ساله | 81.94 % |
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1402/12/23 | پایانی : 976 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 26,893 | دفعات : 512 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : طهرم1200 | آخرین : - 1 | حجم : 2,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/06/05 |
| نماد : ضهرم1207 | آخرین : 797.00 4,850 | حجم : 5,120 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/22 |
| نماد : ضهرم1209 | آخرین : 911.00 2,950 | حجم : 6,473 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/22 |
| نماد : طهرم1204 | آخرین : - 1 | حجم : 18 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/21 |
| نماد : ضهرم1202 | آخرین : 1,667 10,500 | حجم : 137 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/22 |
| نماد : طهرم1205 | آخرین : 11.00 1 | حجم : 1,238 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/21 |
| نماد : طهرم1207 | آخرین : 99.00 1 | حجم : 7 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/21 |
| نماد : طهرم1206 | آخرین : - 600 | حجم : 6 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/10/08 |
| نماد : طهرم1209 | آخرین : 1,645 5 | حجم : 110 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/16 |
| نماد : ضهرم1210 | آخرین : 1,089 2,298 | حجم : 2,535 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/22 |
