اختیارخ پالایش-130000-01/12/16
ضپلا1211 |
اختیار معامله
-
بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
6,501
146.25
قیمت پایانی:
4,140
56.82
آخرین معامله
1401/12/16| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,501 | پایانی | 4,140 1,500.00 |
| بیشترین | 7,000 | کمترین | 1,500 |
| حجم | 11,968 | دفعات | 68 |
| حد قیمت | 1 - 200,000 | ارزش | 49.55 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1401/12/16| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 19 | تعداد خریدار | 2 |
| 11,519 | حجم خرید | 449 |
| 14 | تعداد فروشنده | - |
| 11,968 | حجم فروش | - |
| 449.00 | تغییر مالکیت | 449.00 |
عرضه و تقاضا
1401/12/16| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد820 | خرید6,500 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید5,650 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید5,640 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید5,630 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید5,202 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 61.97 % | ||
| 6 ماهه | 61.97 % | ||
| 9 ماهه | 61.97 % | ||
| 1 ساله | 61.97 % |
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1401/12/16 | پایانی : 4,140 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,968 | دفعات : 68 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : طهرم1200 | آخرین : - 1 | حجم : 2,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/06/05 |
| نماد : ضهرم1207 | آخرین : 797.00 4,850 | حجم : 5,120 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/22 |
| نماد : ضهرم1209 | آخرین : 911.00 2,950 | حجم : 6,473 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/22 |
| نماد : طهرم1204 | آخرین : - 1 | حجم : 18 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/21 |
| نماد : ضهرم1202 | آخرین : 1,667 10,500 | حجم : 137 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/22 |
| نماد : طهرم1205 | آخرین : 11.00 1 | حجم : 1,238 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/21 |
| نماد : طهرم1207 | آخرین : 99.00 1 | حجم : 7 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/21 |
| نماد : طهرم1206 | آخرین : - 600 | حجم : 6 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/10/08 |
| نماد : طهرم1209 | آخرین : 1,645 5 | حجم : 110 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/16 |
| نماد : ضهرم1210 | آخرین : 1,089 2,298 | حجم : 2,535 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/12/22 |
