نیروگاهی جهرم
									بجهرم |
																			سهام									
																		-
																			فرابورس
																		
								
									عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم (  تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
								
							
										گروه:  
										
									عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
										زیر گروه: 
										
								تولید انتقال و توزیع نیروی برق
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										1,963
																				7.86
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											1,820
																						0.00
										
									
								میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,820 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,820 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,820 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,784.57 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,753.99 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,777.68 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,906.00 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,820 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,820 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,820 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,783.5 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,735.9 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,757.46 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,973.72 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1,785 | 1,852 | 1,756.25 | 1,842.5 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 1,852 | 1,871.48 | 1,760.50 | 1,880.75 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 1,836 | 1,883.51 | 1,764.75 | 1,893.5 | 1,844 | 
| نقطه پیوت (PP) | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,931.75 | 1,907 | 
| مقاومت 1 (R1) | 1,887 | 1,922.48 | 1,875.24 | 1,944.5 | 1,895 | 
| مقاومت 2 (R2) | 1,954 | 1,934.51 | 1,879.49 | 1,982.75 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 1,938 | 1,954 | 1,883.75 | 1,995.5 | - | 
