مواد داروپخش
دتماد |
سهام
-
بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
66,340
6.06
قیمت پایانی:
66,010
5.53
آخرین معامله
01:52خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 66,340 | پایانی | 66,010 3,460.00 |
بیشترین | 66,340 | کمترین | 65,500 |
حجم | 16,819 | دفعات | 12 |
حد قیمت | 51,280 - 58,980 | ارزش | 934.75 میلیون |
حجم مبنا | 286,000 | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
01:52حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
8 | تعداد خریدار | 2 |
1,820 | حجم خرید | 14,999 |
5 | تعداد فروشنده | - |
16,819 | حجم فروش | - |
14,999 | تغییر مالکیت | 14,999 |
عرضه و تقاضا
01:52دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد4,188 | خرید54,740 | فروش55,490 | تعداد6,166 | دستور6 |
دستور1 | تعداد2,000 | خرید54,730 | فروش55,500 | تعداد1,978 | دستور4 |
دستور1 | تعداد1,000 | خرید54,720 | فروش55,770 | تعداد26,097 | دستور1 |
دستور1 | تعداد111 | خرید54,710 | فروش55,780 | تعداد1,000 | دستور1 |
دستور1 | تعداد7,500 | خرید54,700 | فروش55,790 | تعداد10,000 | دستور1 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 6,322 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 8,707 | ||
P/E TTM | 6.335 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 6,531 | P/E مجمع | 8.45 |
سود نقدی | 6,446 | ||
درصد توزیع | 98.7 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 21.81 % | رتبه | 450 |
6 ماهه | 14.78 % | رتبه | 460 |
9 ماهه | 6.13 % | رتبه | 469 |
1 ساله | 87.05 % | رتبه | 452 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
39.439 هزار میلیارد
ارزش بازار
3.27
P/B
% 21.02
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/02/31
1404/03/06 -
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30(اصلاحیه)
1404/02/30 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30(اصلاحیه)
1404/02/29 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/02/29 -
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/02/29 -
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1404/02/27 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
1404/02/22
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/03/11 | پایانی : 62,550 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/03/10 | پایانی : 62,550 | درصد تغییر : 2.06 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/03/07 | پایانی : 61,290 | درصد تغییر : 0.11 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/03/06 | پایانی : 61,220 | درصد تغییر : 0.30 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/03/05 | پایانی : 61,040 | درصد تغییر : 0.21 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/03/04 | پایانی : 61,170 | درصد تغییر : 2.32 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/03/03 | پایانی : 62,620 | درصد تغییر : 1.31 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/02/31 | پایانی : 63,450 | درصد تغییر : 14.20 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/02/30 | پایانی : 73,950 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/02/24 | پایانی : 73,950 | درصد تغییر : 1.29 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/02/23 | پایانی : 73,010 | درصد تغییر : 2.36 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/02/22 | پایانی : 71,330 | درصد تغییر : 1.11 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/02/21 | پایانی : 70,550 | درصد تغییر : 2.06 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/02/20 | پایانی : 72,030 | درصد تغییر : 2.77 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
تاریخ : 1404/02/17 | پایانی : 74,080 | درصد تغییر : 0.15 | حجم : 16,819 | دفعات : 12 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : والبر | آخرین : 5.00 2,829 | حجم : 841,141 | ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : وپخش | آخرین : 130.00 15,320 | حجم : 48,890 | ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد | تاریخ : 02:00 |
نماد : کاسپین | آخرین : 1,600 52,700 | حجم : 233,800 | ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : کی بی سی | آخرین : 180.00 6,460 | حجم : 1.246 میلیون | ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : برکت | آخرین : 100.00 3,466 | حجم : 7.467 میلیون | ارزش بازار : 93.636 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/03/06 |
نماد : دابور | آخرین : 1,200 17,010 | حجم : 86,831 | ارزش بازار : 24.624 هزار میلیارد | تاریخ : 01:58 |
نماد : دارو | آخرین : 200.00 22,290 | حجم : 24,249 | ارزش بازار : 71.214 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : داسوه | آخرین : 150.00 33,820 | حجم : 189,944 | ارزش بازار : 30.128 هزار میلیارد | تاریخ : 01:50 |
نماد : دالبر | آخرین : 113.00 3,901 | حجم : 18,925 | ارزش بازار : 62.13 هزار میلیارد | تاریخ : 01:42 |
نماد : دامین | آخرین : 620.00 14,540 | حجم : 4.986 میلیون | ارزش بازار : 36.025 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
پیام ناظر
-
بازگشایی نمادهای معاملاتی(وتوس)،(بکام)،(دتماد)،(درازک)
1402/03/22 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(وتوس)،(بکام)،(دتماد)،(درازک)
1402/03/21 -
توقف نمادهای معاملاتی(دسبحا)،(وتوس)،(بکام)،(دتماد)
1402/03/16 -
توقف نمادهای معاملاتی(دسبحا)،(وتوس)،(بکام)،(دتماد)
1402/03/15 -
توقف نمادهای معاملاتی(دسبحا)،(وتوس)،(بکام)،(دتماد)
1402/03/14 -
توقف نمادهای معاملاتی(دسبحا)،(وتوس)،(بکام)،(دتماد)
1402/03/13 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دسبحان)،(امید)،(خبهمن)،(دتماد)،(خودرو)
1401/06/16 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(دسبحان)،(امید)،(خبهمن)،(دتماد)،(خودرو)
1401/06/15 -
توقف نماد (دتماد1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1401/06/15 -
توقف نماد (دتماد1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1401/06/14 -
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سمازن)،(دتماد)،(ثامان)،(سهرمز)،(سپح)
1400/11/27