فرآوری مواد معدنی
فرآور |
سهام
-
بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
فلزات گرانبها غیرآهن
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
39,700
2.98
قیمت پایانی:
38,550
0.00
آخرین معامله
01:55خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 39,700 | پایانی | 38,550 0.00 |
بیشترین | 39,700 | کمترین | 39,650 |
حجم | 78,649 | دفعات | 97 |
حد قیمت | 35,450 - 40,770 | ارزش | 3.02 میلیارد |
حجم مبنا | 400,000 | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
01:55حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
40 | تعداد خریدار | 1 |
58,278 | حجم خرید | 20,311 |
38 | تعداد فروشنده | - |
78,589 | حجم فروش | - |
20,311 | تغییر مالکیت | 20,311 |
عرضه و تقاضا
01:55دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد190 | خرید38,460 | فروش38,510 | تعداد1,589 | دستور1 |
دستور3 | تعداد12,007 | خرید38,450 | فروش38,590 | تعداد350 | دستور1 |
دستور2 | تعداد8,050 | خرید38,440 | فروش38,600 | تعداد5,200 | دستور2 |
دستور3 | تعداد9,087 | خرید38,430 | فروش38,750 | تعداد1,594 | دستور2 |
دستور2 | تعداد11,010 | خرید38,420 | فروش38,990 | تعداد19,906 | دستور4 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 5,417 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 6,135 | ||
P/E TTM | 6.222 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 1,556 | P/E مجمع | 24.53 |
سود نقدی | 500 | ||
درصد توزیع | 32.13 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 8.39 % | رتبه | 352 |
6 ماهه | 8.72 % | رتبه | 438 |
9 ماهه | 5.85 % | رتبه | 378 |
1 ساله | 66.14 % | رتبه | 311 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
25.192 هزار میلیارد
ارزش بازار
1.81
P/B
% 30.46
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
1404/03/11 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/02/31
1404/03/07 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
1404/02/29 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/01/31
1404/02/07 -
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
1404/01/26 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1403/12/30
1404/01/22 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (توقف بخشی از فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1403/12/30(اصلاحیه)
1403/05/08
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/03/11 | پایانی : 38,550 | درصد تغییر : 3.85 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/03/10 | پایانی : 37,120 | درصد تغییر : 2.03 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/03/07 | پایانی : 36,380 | درصد تغییر : 2.42 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/03/06 | پایانی : 35,520 | درصد تغییر : 2.28 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/03/05 | پایانی : 34,730 | درصد تغییر : 2.33 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/03/04 | پایانی : 35,560 | درصد تغییر : 1.88 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/03/03 | پایانی : 36,240 | درصد تغییر : 2.87 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/02/31 | پایانی : 35,230 | درصد تغییر : 2.57 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/02/30 | پایانی : 36,160 | درصد تغییر : 2.99 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/02/29 | پایانی : 35,110 | درصد تغییر : 1.15 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/02/28 | پایانی : 34,710 | درصد تغییر : 1.94 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/02/27 | پایانی : 34,050 | درصد تغییر : 1.25 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/02/24 | پایانی : 34,480 | درصد تغییر : 1.92 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/02/23 | پایانی : 33,830 | درصد تغییر : 0.66 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
تاریخ : 1404/02/22 | پایانی : 33,610 | درصد تغییر : 2.94 | حجم : 78,649 | دفعات : 97 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : فاسمین | آخرین : 48.00 3,952 | حجم : 6.33 میلیون | ارزش بازار : 104.52 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : فایرا | آخرین : 150.00 4,970 | حجم : 600,814 | ارزش بازار : 284.5 هزار میلیارد | تاریخ : 01:58 |
نماد : فباهنر | آخرین : - 7,890 | حجم : 4.433 میلیون | ارزش بازار : 106.815 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : فخاس | آخرین : 174.00 3,057 | حجم : 2.275 میلیون | ارزش بازار : 300.84 هزار میلیارد | تاریخ : 01:53 |
نماد : فخوز | آخرین : 8.00 1,830 | حجم : 7.48 میلیون | ارزش بازار : 720.1 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : فسرب | آخرین : 1.00 1,409 | حجم : 2.636 میلیون | ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : فمراد | آخرین : 90.00 11,780 | حجم : 591,875 | ارزش بازار : 6.615 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : فملی | آخرین : 10.00 6,940 | حجم : 35.564 میلیون | ارزش بازار : 4374 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : فنوال | آخرین : 180.00 6,760 | حجم : 623,552 | ارزش بازار : 33.171 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
نماد : فولاژ | آخرین : 38.00 4,464 | حجم : 1.492 میلیون | ارزش بازار : 377.28 هزار میلیارد | تاریخ : 01:59 |
پیام ناظر
-
بازگشایی نمادهای معاملاتی(شنفت)،(فرآور)،(سیستم)
1402/03/24 -
بازگشایی نمادهای معاملاتی(شنفت)،(فرآور)،(سیستم)
1402/03/23 -
توقف نمادهای معاملاتی(فرآور)،(شنفت)
1402/03/20 -
توقف نمادهای معاملاتی(فرآور)،(شنفت)
1402/03/19 -
توقف نمادهای معاملاتی(فرآور)،(شنفت)
1402/03/18 -
توقف نمادهای معاملاتی(فرآور)،(شنفت)
1402/03/17 -
بازگشایی نماد معاملاتی(فرآور)
1402/01/30 -
بازگشایی نماد معاملاتی(فرآور)
1402/01/29 -
توقف نماد (فرآور1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
1402/01/28 -
توقف نماد (فرآور1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
1402/01/27 -
اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (دامین)،(کبافق)،(کروی)،(فرآور)
1401/10/28