سر. نیرو
									ونیرو |
																			سهام									
																		-
																			بورس
																		
								
									عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم (  تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
								
							
										گروه:  
										
									عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
										زیر گروه: 
										
								تولید انتقال و توزیع نیروی برق
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										4,001
																				8.63
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											4,379
																						0.00
										
									
								مشخصات
شرکت
| نام شرکت : --- | سال مالی : --- | توضیحات : --- | |
|---|---|---|---|
| ایمیل : [email protected] | وب سایت : http://www.nirooinvestment.ir | ||
اطلاعات تماس
| 
											 
													دفتر مرکزی
												 
												
													تلفن :  
												(021) 88202141-3 
													تهران،میدان ونک،بلوار حقانی،خیابان علامه دکتر سید جعفر شهیدی ( دیدار جنوبی )،کوچه سپر
												 
												
													دورنگار :  
											(021) 88202145  | 
									
| 
											 
													دفتر امور سهام
												 
												
													تلفن :  
												(021) 40885240-2 
													تهران، خیابان سید جمال اسدآبادی، خیابان هفتادم، پلاک 6، طبقه اول
												 
												
													دورنگار :  
											(021) 40885243  | 
									
نمادها
| نام | نام کوتاه نماد | نوع | بازار معاملاتی | بازار | تابلوی معاملاتی نماد | کد بورسی | گروه نماد | کد ISIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : سرمایه گذاری نیرو | نام کوتاه نماد : ونیرو3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | کد بورسی : Y1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1SNRO0003 | کد ISIN : IRO1SNRO0006 | 
| نام : سرمایه گذاری نیرو | نام کوتاه نماد : ونیرو | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | کد بورسی : N1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1SNRO0001 | کد ISIN : IRO1SNRO0006 | 
| نام : سرمایه گذاری نیرو | نام کوتاه نماد : ونیرو2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | کد بورسی : گروه جدید | گروه نماد : IRO1SNRO0002 | کد ISIN : IRO1SNRO0006 | 
| نام : سرمایه گذاری نیرو | نام کوتاه نماد : ونیرو4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | کد بورسی : گروه جدید | گروه نماد : IRO1SNRO0004 | کد ISIN : IRO1SNRO0006 | 
اعضای هیات مدیره
| سال 1401 | تاریخ : 1401/02/24 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی | 
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسنعلی تقی زاده لنده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : 5509709332 | 
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : آی اف اس کیش | نام : پرویز مقدسی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) | نام : مجتبی صمیمی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 901179205 | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بین المللی فراساحل پتروبینا کیش | نام : اعلام نشده اعلام نشده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع فراساحل ایران | نام : حمیدرضا صالحی سلمی | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : 1755158742 | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آرمان نیکو سگال | نام : اعلام نشده اعلام نشده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| سال 1399 | تاریخ : 1399/03/11 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی | 
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عیسی حسین پناه | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : صنایع فراساحل | نام : احسان تابش | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) | نام : مجتبی صمیمی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 901179205 | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آی اف اس کیش | نام : سعید قربانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : 128799226 | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت داتام | نام : عیسی حسین پناه | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه صنعتی آرین | نام : حسین محمد پورزرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| سال 1398 | تاریخ : 1398/06/05 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی | 
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عیسی حسین پناه | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : صنایع فراساحل | نام : علیرضا معبودی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) | نام : مجتبی صمیمی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 901179205 | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آی اف اس کیش | نام : سعید قربانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : 128799226 | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت داتام | نام : عیسی حسین پناه | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه صنعتی آرین | نام : حسین محمد پورزرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| سال 1397 | تاریخ : 1397/06/24 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی | 
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عیسی حسین پناه | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : صنایع فراساحل | نام : علیرضا معبودی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنعت سرمایه گذاری ایران | نام : مجتبی صمیمی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : 901179205 | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کالا بازار ایرانیان | نام : سعید قربانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : 128799226 | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت داتام | نام : عیسی حسین پناه | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شرکت تجارت پایا طاها | نام : حسین محمد پورزرندی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — | 
