منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108
افاد54 |
اوراق
-
فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:
اوراق تامین مالی
زیر گروه:
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
1,000,000
23.46
قیمت پایانی:
810,000
0.00
آخرین معامله
1401/08/09خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 1,000,000 | پایانی | 810,000 0.00 |
بیشترین | 1,000,000 | کمترین | 1,000,000 |
حجم | 3,000 | دفعات | 1 |
حد قیمت | 883,500 - 976,500 | ارزش | 2.43 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 100 - 25,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1401/08/09حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
- | تعداد خریدار | 1 |
- | حجم خرید | 1,000 |
- | تعداد فروشنده | 1 |
- | حجم فروش | 1,000 |
- | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1401/08/09دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 2.2 % | ||
6 ماهه | 2.2 % | ||
9 ماهه | 2.1 % | ||
1 ساله | 12.73 % |
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1402/11/07 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/11/04 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/11/03 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/11/02 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/11/01 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/30 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/27 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/26 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/25 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/24 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/23 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/20 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/19 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/18 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
تاریخ : 1402/10/17 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : کرونا2 | آخرین : - 10,000 | حجم : 1,828 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1403/08/20 |
نماد : افاد53 | آخرین : - 1,000,000 | حجم : 500 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/08/10 |
نماد : اراد36 | آخرین : 64,500 999,500 | حجم : 10,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/03/30 |
نماد : اراد35 | آخرین : 80,000 1,000,000 | حجم : 461,500 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/03/01 |
نماد : اراد33 | آخرین : 118,000 1.039 میلیون | حجم : 1,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1403/03/26 |
نماد : اراد34 | آخرین : 63,000 937,000 | حجم : 50,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/12/16 |
نماد : افاد55 | آخرین : 29,000 1,000,000 | حجم : 5,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/08/02 |
نماد : اراد47 | آخرین : 13,332 999,999 | حجم : 9,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1400/08/03 |
نماد : افاد52 | آخرین : 70,000 1,000,000 | حجم : 3,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1400/09/24 |
نماد : افاد | آخرین : 51,365 1.051 میلیون | حجم : 26,000 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1400/06/13 |