بذر امید آفرین
									بذر |
																			صندوق ها
																		-
																			بورس
																		
								
									صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (  صندوق سرمایه گذاری در سهام )
								
							
										گروه:  
										
									صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
										زیر گروه: 
										
								صندوق سرمایه گذاری در سهام
										وضعیت: 
										
																مجاز
									آخرین قیمت: 
									
										235,100
																				33.58
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											176,000
																						0.00
										
									
								آخرین معامله
1404/08/12| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 230,500 | پایانی | 176,000 0.00 | 
| بیشترین | 235,100 | کمترین | 230,500 | 
| حجم | 25 | دفعات | 1 | 
| حد قیمت | 158,400 - 193,600 | ارزش | 4.4 میلیون | 
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000,000 | 
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/08/12| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 1 | تعداد خریدار | - | 
| 25 | حجم خرید | - | 
| 1 | تعداد فروشنده | - | 
| 25 | حجم فروش | - | 
| - | تغییر مالکیت | - | 
عرضه و تقاضا
1404/08/12| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور | 
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد7,880 | خرید172,560 | فروش175,880 | تعداد19 | دستور1 | 
| دستور1 | تعداد35,000 | خرید172,550 | فروش175,900 | تعداد255 | دستور1 | 
| دستور1 | تعداد10,000 | خرید171,250 | فروش175,990 | تعداد130 | دستور1 | 
| دستور1 | تعداد10,000 | خرید170,340 | فروش176,000 | تعداد36,985 | دستور3 | 
| دستور1 | تعداد10,000 | خرید169,470 | فروش177,000 | تعداد3,379 | دستور2 | 
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 5.69 % | ||
| 6 ماهه | 12.16 % | ||
| 9 ماهه | 1.34 % | ||
| 1 ساله | 45.72 % | 
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات | 
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/11 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/08/10 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/21 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/16 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/15 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/14 | پایانی : 176,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 25 | دفعات : 1 | 
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : طلا | آخرین : 539,870 763,310 | حجم : 6.328 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : عیار | آخرین : 209,146 294,789 | حجم : 9.658 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : زر | آخرین : 319,600 462,701 | حجم : 2.415 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : گوهر | آخرین : 359,964 509,550 | حجم : 2.191 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : سرو | آخرین : 110,340 21,140 | حجم : 159,927 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : کاریس | آخرین : 16,429 38,730 | حجم : 540,411 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : اطلس | آخرین : 31,365 72,755 | حجم : 91,047 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : کاردان | آخرین : 189,050 145,700 | حجم : 2,187 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : آگاس | آخرین : 95,614 222,005 | حجم : 1.477 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
| نماد : آساس | آخرین : 19,418 56,900 | حجم : 424,535 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/12 | 
پیام ناظر
- 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1401/12/22 - 
							
								
اطلاعیه درخصوص صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1401/12/22 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1401/12/21 - 
							
								
اطلاعیه درخصوص صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1401/12/21 - 
							
								
اطلاعیه در خصوص صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1401/08/07 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1400/11/17 - 
							
								
اطلاعیه درخصوص صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1400/11/17 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1400/11/16 - 
							
								
اطلاعیه درخصوص صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1400/11/16 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1400/10/27 - 
							
								
اطلاعیه درخصوص صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)
1400/10/27 
