نهال
نهال |
صندوق ها
-
بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
34,180
8.61
قیمت پایانی:
31,470
0.00
آخرین معامله
00:02خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 34,446 | پایانی | 31,470 0.00 |
بیشترین | 34,446 | کمترین | 34,166 |
حجم | 1.215 میلیون | دفعات | 440 |
حد قیمت | 27,898 - 34,096 | ارزش | 38.25 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
00:02حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
216 | تعداد خریدار | 1 |
1.209 میلیون | حجم خرید | 5,974 |
88 | تعداد فروشنده | - |
1.215 میلیون | حجم فروش | - |
5,974 | تغییر مالکیت | 5,974 |
عرضه و تقاضا
00:02دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور1 | تعداد500 | خرید31,512 | فروش31,634 | تعداد500 | دستور1 |
دستور1 | تعداد1,493 | خرید31,511 | فروش31,635 | تعداد1,000 | دستور1 |
دستور1 | تعداد9,325 | خرید31,510 | فروش31,636 | تعداد287 | دستور1 |
دستور1 | تعداد10,000 | خرید31,509 | فروش31,638 | تعداد1,200 | دستور1 |
دستور4 | تعداد1,646 | خرید31,508 | فروش31,639 | تعداد417 | دستور1 |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 42.66 % | ||
6 ماهه | 64.21 % | ||
9 ماهه | 87.68 % | ||
1 ساله | 79.71 % |
اطلاعیه ها
-
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1404/02/14 (حسابرسی نشده)
1404/03/03 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1404/02/14
1404/02/20 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1404/01/14
1404/01/24 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/04/14
1403/04/23 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/03/14
1403/03/23 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1403/02/14 (حسابرسی نشده)
1403/03/13 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1403/02/14
1403/02/22
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/03/09 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/03/07 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/03/05 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/03/03 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/31 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/30 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/29 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/28 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/27 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/24 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/23 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/22 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/20 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/19 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
تاریخ : 1404/02/17 | پایانی : 31,470 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.215 میلیون | دفعات : 440 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : کاردان | آخرین : 193,750 141,000 | حجم : 2,187 | ارزش بازار : - | تاریخ : 00:02 |
نماد : اطلس | آخرین : 26,389 67,779 | حجم : 91,047 | ارزش بازار : - | تاریخ : 00:02 |
نماد : کاریس | آخرین : 13,349 35,650 | حجم : 540,411 | ارزش بازار : - | تاریخ : 00:01 |
نماد : الماس | آخرین : 164,660 24,202 | حجم : 3,806 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/03/10 |
نماد : آگاس | آخرین : 84,909 211,300 | حجم : 1.477 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 00:01 |
نماد : آساس | آخرین : 16,639 54,121 | حجم : 424,535 | ارزش بازار : - | تاریخ : 00:02 |
نماد : فیروزه | آخرین : 12,770 14,530 | حجم : 100 | ارزش بازار : - | تاریخ : 00:02 |
نماد : سپاس | آخرین : 1.00 11,376 | حجم : 448 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/08/02 |
نماد : آتیمس | آخرین : 155,915 451,316 | حجم : 1,059 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/03/10 |
نماد : طلا | آخرین : 240,862 464,302 | حجم : 6.328 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/03/10 |
پیام ناظر
-
بورس کالا:باز شدن نماد معاملاتی صندوق س. طلای سرخ نوویرا (نهال)
1399/12/10 -
بورس کالا:باز شدن نماد معاملاتی صندوق س. طلای سرخ نوویرا (نهال)
1399/12/09 -
بورس کالا: بسته شدن نماد معاملاتی صندوق س. طلای سرخ نوویرا (نهال)
1399/11/29 -
بورس کالا: بسته شدن نماد معاملاتی صندوق س. طلای سرخ نوویرا (نهال)
1399/11/28 -
بورس کالا:اطلاعیه مهم در خصوص واحدهای صندوق گروه زعفران سحرخیز و نهال
1399/11/27 -
بورس کالا: شروع معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری نوویرا ( نهال)
1399/11/27 -
بورس کالا:اطلاعیه مهم در خصوص واحدهای صندوق گروه زعفران سحرخیز و نهال
1399/11/26 -
بورس کالا: شروع معاملات ثانویه صندوق سرمایه گذاری نوویرا ( نهال)
1399/11/26 -
بورس کالا: اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی صندوق کالایی کشاورزی نهال
1399/10/21 -
بورس کالا: اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی صندوق کالایی کشاورزی نهال
1399/10/20 -
بورس کالا: اطلاعیه در مورد پذیره نویسی صندوق نهال
1399/10/16