شاخص ارکان و نهادهای مالی

ش.ارکان و نهادهای مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 446.79 0.02

آخرین معامله

1404/11/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 454.73 پایانی 446.79
بیشترین 454.73 کمترین 446.42
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/11/14 446.79 446.42 454.73
1404/11/13 457.94 456.86 459.12
1404/11/12 448.06 445.29 448.74
1404/11/11 456.28 456.28 461.04
1404/11/08 463.36 461.12 464.7
1404/10/17 531.12 531.12 537.74
1404/10/16 543.2 541.88 545.77
1404/10/15 535.8 533.42 536.46
1404/10/14 524.57 524.53 530.29
1404/10/10 539.82 537.43 540.04
1404/10/09 547.71 547.71 550.51
1404/10/08 563.76 563.76 578.58
1404/10/07 576.45 575.76 578.45
1404/10/06 571.06 571.06 576.21
1404/10/03 560.77 558.89 560.77
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها