شاخص زراعت
ش.زراعت |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 590,535.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 574,655.07 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 556,663.33 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 535,642.83 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 505,955.02 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 443,398.96 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 409,777.47 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 589,963.06 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 570,460.10 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 550,913.94 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 526,488.21 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 487,053.77 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 420,319.48 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 388,748.94 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 581,021.26 | 584,678.09 | 581,478.37 | 585,592.3 | - |
| حمایت 2 (S2) | 584,678.09 | 586,773.45 | 581,935.83 | 586,963.61 | - |
| حمایت 1 (S1) | 586,506.50 | 588,067.97 | 582,392.75 | 591,077.54 | 585,592.3 |
| نقطه پیوت (PP) | 590,163.33 | 590,163.33 | 590,163.33 | 592,448.85 | 589,706.23 |
| مقاومت 1 (R1) | 591,991.74 | 592,258.69 | 594,277.08 | 596,562.78 | 591,077.54 |
| مقاومت 2 (R2) | 595,648.57 | 593,553.21 | 594,734.00 | 597,934.09 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 597,476.98 | 595,648.57 | 595,191.47 | 602,048.02 | - |
