شاخص قیمت (هم وزن)
ش.قیمت هم وزن |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
566,512.54
0.00
آخرین معامله
1405/03/13| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 568,825.21 | پایانی | 566,512.54 |
| بیشترین | 568,825.21 | کمترین | 565,702.62 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1405/03/12 | 565,834.01 | 562,957.97 | 566,115.14 |
| 1405/03/11 | 561,041.68 | 561,041.66 | 563,981.17 |
| 1405/03/10 | 551,987.25 | 549,791.77 | 552,117.72 |
| 1405/03/09 | 537,152.32 | 535,625.75 | 537,565.87 |
| 1405/03/05 | 523,997.67 | 520,957.78 | 524,493.17 |
| 1405/03/04 | 515,537.89 | 514,833.97 | 515,970.46 |
| 1405/03/03 | 504,472.28 | 498,394.44 | 505,160.41 |
| 1405/03/02 | 488,847.06 | 481,894.86 | 489,390.31 |
| 1405/02/30 | 474,341.23 | 472,185.87 | 474,786.62 |
| 1405/02/29 | 468,292.81 | 464,677.12 | 468,292.81 |
| 1405/02/28 | 466,985.95 | 467,781.88 | 467,781.88 |
| 1405/02/27 | 467,781.88 | 467,885.24 | 467,885.24 |
| 1405/02/26 | 467,885.24 | 467,885.24 | 467,885.24 |
| 1405/02/23 | 467,885.24 | 467,885.24 | 467,885.24 |
| 1405/02/22 | 467,885.24 | 467,885.24 | 467,885.24 |
