شاخص قیمت (هم وزن)
ش.قیمت هم وزن |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
464,232.01
0.01
تاریخچه
تاریخ |
آخرین مقدار |
کمترین |
بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/08/13 | 464,385.54 | 464,384.07 | 468,086.19 |
| 1404/08/12 | 467,987.88 | 465,303.29 | 468,353.1 |
| 1404/08/11 | 464,434.41 | 462,655.82 | 464,469.57 |
| 1404/08/10 | 463,955.73 | 463,361.81 | 465,775.07 |
| 1404/08/07 | 462,348.62 | 461,729.3 | 462,350.72 |
| 1404/08/06 | 461,191.81 | 459,294.06 | 461,493.6 |
| 1404/08/05 | 457,954.54 | 455,051.44 | 457,981.92 |
| 1404/08/04 | 453,971.27 | 450,946.77 | 453,976.16 |
| 1404/08/03 | 450,614.16 | 450,117.9 | 450,614.16 |
| 1404/07/30 | 450,315.33 | 447,986.11 | 450,315.33 |
| 1404/07/29 | 447,059.17 | 446,948.54 | 448,002.89 |
| 1404/07/28 | 446,909.29 | 446,909.02 | 448,725.86 |
| 1404/07/27 | 447,973.2 | 446,354.26 | 448,161.36 |
| 1404/07/26 | 444,350.06 | 436,903.9 | 444,350.06 |
| 1404/07/23 | 435,399.43 | 434,840.29 | 436,084.13 |
| 1404/07/22 | 436,691.53 | 436,691.28 | 438,477.28 |
| 1404/07/21 | 436,070.67 | 432,850.23 | 436,070.74 |
| 1404/07/20 | 431,022.8 | 423,973.84 | 431,029.7 |
| 1404/07/19 | 423,136.22 | 419,298.63 | 423,172.82 |
| 1404/07/16 | 418,746.71 | 418,920.67 | 419,925.06 |
| 1404/07/15 | 418,737.55 | 415,173.57 | 418,738.55 |
| 1404/07/14 | 414,948.66 | 414,943.79 | 416,728.59 |
| 1404/07/13 | 414,251.78 | 411,466.3 | 414,252.06 |
| 1404/07/12 | 409,539.9 | 403,369.21 | 409,539.9 |
| 1404/07/09 | 402,294.74 | 402,292.71 | 404,392.87 |
| 1404/07/08 | 404,880.47 | 404,880.23 | 406,980.27 |
| 1404/07/07 | 405,178.54 | 399,611.61 | 405,178.54 |
| 1404/07/06 | 398,058.23 | 391,996.3 | 398,058.26 |
| 1404/07/05 | 390,811.68 | 385,215.12 | 390,811.8 |
| 1404/07/02 | 385,510.56 | 385,509.49 | 387,901.74 |
