شاخص ماشین آلات
ش.ماشین آلات |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
392,623.1
0.01
آخرین معامله
1404/12/09| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 399,210.01 | پایانی | 392,623.1 |
| بیشترین | 399,210.01 | کمترین | 392,623.1 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/12/09 | 392,623.1 | 392,623.1 | 399,210.01 |
| 1404/12/06 | 396,373.71 | 396,372.62 | 399,480.7 |
| 1404/12/05 | 395,204.88 | 395,048.63 | 400,301.41 |
| 1404/12/04 | 398,948.86 | 398,668.82 | 400,841.55 |
| 1404/12/03 | 394,459.96 | 390,176.35 | 394,671.35 |
| 1404/12/02 | 397,308.7 | 397,308.7 | 404,495.59 |
| 1404/11/29 | 407,658.34 | 407,107.06 | 415,450.79 |
| 1404/11/28 | 410,364.21 | 410,364.21 | 412,485.82 |
| 1404/11/27 | 407,135.29 | 402,699.6 | 407,756.27 |
| 1404/11/26 | 408,308.17 | 408,219.76 | 411,561.22 |
| 1404/11/25 | 416,586.31 | 416,586.31 | 425,862.14 |
| 1404/11/21 | 419,734.13 | 419,613.08 | 425,143.81 |
| 1404/11/20 | 423,285.7 | 423,285.7 | 427,766.76 |
| 1404/11/19 | 432,905.67 | 432,905.67 | 445,503.01 |
| 1404/11/18 | 436,424.34 | 434,710.44 | 436,424.34 |
