شاخص 50 شرکت فعال تر
ش.50 شرکت فعال تر |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
181,143.05
0.00
تاریخچه
تاریخ |
آخرین مقدار |
کمترین |
بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1405/03/12 | 180,621.77 | 179,946.85 | 180,709.82 |
| 1405/03/11 | 178,873.83 | 178,873.83 | 179,431.46 |
| 1405/03/10 | 176,432.7 | 176,429.21 | 176,432.7 |
| 1405/03/09 | 173,322.78 | 173,208.1 | 173,322.78 |
| 1405/03/05 | 170,339.09 | 168,407.69 | 170,368.27 |
| 1405/03/04 | 166,796.61 | 165,805.38 | 166,828.62 |
| 1405/03/03 | 163,333.46 | 163,211.35 | 163,364.19 |
| 1405/03/02 | 160,739.79 | 160,451.67 | 160,739.91 |
| 1405/02/30 | 158,312.06 | 157,828.12 | 158,312.06 |
| 1405/02/29 | 156,564.19 | 155,856 | 156,564.19 |
| 1405/02/28 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1405/02/27 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1405/02/26 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1405/02/23 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1405/02/22 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1405/02/21 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1405/02/20 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1405/02/19 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1405/02/16 | 156,567.19 | 156,567.19 | 156,567.19 |
| 1404/12/09 | 155,659.56 | 155,659.56 | 158,265.57 |
| 1404/12/06 | 156,567.19 | 156,079.92 | 156,870.68 |
| 1404/12/05 | 153,651.12 | 152,371.21 | 153,652.95 |
| 1404/12/04 | 154,881.02 | 154,653.06 | 155,419.94 |
| 1404/12/03 | 151,970.67 | 151,684.62 | 151,970.67 |
| 1404/12/02 | 155,698.96 | 155,698.96 | 155,780.92 |
| 1404/11/29 | 160,236.11 | 160,232.83 | 163,930.47 |
| 1404/11/28 | 162,320.06 | 161,826.71 | 162,595.78 |
| 1404/11/27 | 161,393.23 | 160,332.83 | 161,393.67 |
| 1404/11/26 | 164,395.98 | 164,395.98 | 164,795.15 |
| 1404/11/25 | 169,132.27 | 169,132.15 | 173,923.15 |
