شاخص آزاد شناور
									ش.آزاد شناور |
																			شاخص ها
																		-
																			بورس
																		
								
									آخرین قیمت: 
									
										4.087 میلیون
																				0.01
									
								
							آخرین معامله
13:25| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 4.124 میلیون | پایانی | 4.087 میلیون | 
| بیشترین | 4.124 میلیون | کمترین | 4.087 میلیون | 
| حجم | - | دفعات | - | 
| حد قیمت | - - - | ارزش | - | 
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - | 
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین | 
|---|---|---|---|
| 1404/08/12 | 4.137 میلیون | 4.104 میلیون | 4.14 میلیون | 
| 1404/08/11 | 4.071 میلیون | 4.031 میلیون | 4.071 میلیون | 
| 1404/08/10 | 4.05 میلیون | 4.05 میلیون | 4.084 میلیون | 
| 1404/08/07 | 4.047 میلیون | 4.026 میلیون | 4.047 میلیون | 
| 1404/08/06 | 4.002 میلیون | 3.994 میلیون | 4.007 میلیون | 
| 1404/08/05 | 3.948 میلیون | 3.907 میلیون | 3.948 میلیون | 
| 1404/08/04 | 3.894 میلیون | 3.884 میلیون | 3.897 میلیون | 
| 1404/08/03 | 3.87 میلیون | 3.869 میلیون | 3.887 میلیون | 
| 1404/07/30 | 3.893 میلیون | 3.875 میلیون | 3.893 میلیون | 
| 1404/07/29 | 3.858 میلیون | 3.858 میلیون | 3.88 میلیون | 
| 1404/07/28 | 3.86 میلیون | 3.86 میلیون | 3.894 میلیون | 
| 1404/07/27 | 3.898 میلیون | 3.892 میلیون | 3.908 میلیون | 
| 1404/07/26 | 3.848 میلیون | 3.801 میلیون | 3.848 میلیون | 
| 1404/07/23 | 3.757 میلیون | 3.754 میلیون | 3.78 میلیون | 
| 1404/07/22 | 3.811 میلیون | 3.811 میلیون | 3.85 میلیون | 
