شاخص بازار دوم

ش.بازار دوم | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 6.55 میلیون 0.01

آخرین معامله

1404/12/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6.613 میلیون پایانی 6.55 میلیون
بیشترین 6.627 میلیون کمترین 6.55 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/12/09 6.55 میلیون 6.55 میلیون 6.627 میلیون
1404/12/06 6.59 میلیون 6.531 میلیون 6.602 میلیون
1404/12/05 6.51 میلیون 6.484 میلیون 6.524 میلیون
1404/12/04 6.565 میلیون 6.556 میلیون 6.581 میلیون
1404/12/03 6.484 میلیون 6.475 میلیون 6.485 میلیون
1404/12/02 6.603 میلیون 6.603 میلیون 6.63 میلیون
1404/11/29 6.764 میلیون 6.763 میلیون 6.871 میلیون
1404/11/28 6.779 میلیون 6.777 میلیون 6.811 میلیون
1404/11/27 6.74 میلیون 6.717 میلیون 6.74 میلیون
1404/11/26 6.812 میلیون 6.812 میلیون 6.842 میلیون
1404/11/25 6.955 میلیون 6.955 میلیون 7.118 میلیون
1404/11/21 7.041 میلیون 6.987 میلیون 7.041 میلیون
1404/11/20 7.092 میلیون 7.092 میلیون 7.147 میلیون
1404/11/19 7.242 میلیون 7.241 میلیون 7.368 میلیون
1404/11/18 7.245 میلیون 7.219 میلیون 7.245 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها