شاخص بانک ها
									ش.بانک ها |
																			شاخص ها
																		-
																			بورس
																		
								
									آخرین قیمت: 
									
										18,468.36
																				0.01
									
								
							تاریخچه
تاریخ | 
									آخرین مقدار | 
									کمترین | 
									بیشترین | 
								
|---|---|---|---|
| 1404/08/12 | 18,621.67 | 18,467.5 | 18,625.95 | 
| 1404/08/11 | 18,275.05 | 18,052.95 | 18,275.05 | 
| 1404/08/10 | 18,142.18 | 18,142.17 | 18,196.73 | 
| 1404/08/07 | 17,928.67 | 17,781.37 | 17,928.67 | 
| 1404/08/06 | 17,857.52 | 17,857.51 | 18,059.95 | 
| 1404/08/05 | 17,946.49 | 17,870.07 | 17,971.02 | 
| 1404/08/04 | 17,879.79 | 17,879.79 | 17,954.06 | 
| 1404/08/03 | 17,791.53 | 17,708.47 | 17,798.86 | 
| 1404/07/30 | 17,653.6 | 17,438.57 | 17,673.84 | 
| 1404/07/29 | 17,572.93 | 17,564.81 | 17,703.58 | 
| 1404/07/28 | 17,669.4 | 17,669.4 | 17,810.34 | 
| 1404/07/27 | 17,887.65 | 17,887.65 | 17,973.39 | 
| 1404/07/26 | 17,648.28 | 17,512.16 | 17,648.28 | 
| 1404/07/23 | 17,238.71 | 17,217.12 | 17,245.04 | 
| 1404/07/22 | 17,482.66 | 17,482.65 | 17,685.95 | 
| 1404/07/21 | 17,635.69 | 17,596.42 | 17,668.2 | 
| 1404/07/20 | 17,443.43 | 17,249.23 | 17,443.43 | 
| 1404/07/19 | 17,073.73 | 16,991.33 | 17,118.33 | 
| 1404/07/16 | 16,809.62 | 16,809.62 | 16,875.22 | 
| 1404/07/15 | 16,654.31 | 16,397.87 | 16,667.14 | 
| 1404/07/14 | 16,269.2 | 16,181.21 | 16,327.67 | 
| 1404/07/13 | 16,123.36 | 16,084.31 | 16,159.26 | 
| 1404/07/12 | 15,739.6 | 15,555.4 | 15,739.6 | 
| 1404/07/09 | 15,311.65 | 15,308.13 | 15,420.17 | 
| 1404/07/08 | 15,563.49 | 15,563.49 | 15,695.75 | 
| 1404/07/07 | 15,558.92 | 15,440.91 | 15,558.92 | 
| 1404/07/06 | 15,232.21 | 15,099.11 | 15,232.21 | 
| 1404/07/05 | 14,857.22 | 14,713.69 | 14,857.22 | 
| 1404/07/02 | 14,533.89 | 14,501.7 | 14,635.72 | 
| 1404/07/01 | 14,870.03 | 14,860.58 | 14,905.3 | 
