شاخص دستگاه های برقی
ش.دستگاه های برقی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 10,302,429.18 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 10,462,201.30 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 10,517,018.71 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 10,384,386.97 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 10,160,149.99 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 9,560,436.37 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 9,085,777.90 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 10,298,226.36 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 10,514,716.55 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 10,651,464.57 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 10,392,531.15 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 9,982,531.58 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 9,386,801.09 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 8,928,640.48 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 10,090,472.4 | 10,163,274.8 | 10,107,620.12 | 10,176,110.45 | - |
| حمایت 2 (S2) | 10,163,274.8 | 10,209,089.39 | 10,117,622.57 | 10,206,093.82 | - |
| حمایت 1 (S1) | 10,210,405.9 | 10,237,393.70 | 10,127,613.03 | 10,296,043.95 | 10,186,840.35 |
| نقطه پیوت (PP) | 10,283,208.3 | 10,283,208.3 | 10,283,208.3 | 10,326,027.32 | 10,271,425.52 |
| مقاومت 1 (R1) | 10,330,339.4 | 10,329,022.89 | 10,387,460.96 | 10,415,977.45 | 10,306,773.85 |
| مقاومت 2 (R2) | 10,403,141.8 | 10,357,327.20 | 10,397,451.42 | 10,445,960.82 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 10,450,272.9 | 10,403,141.8 | 10,407,453.87 | 10,535,910.95 | - |
