شاخص دستگاه های برقی
									ش.دستگاه های برقی |
																			شاخص ها
																		-
																			بورس
																		
								
									آخرین قیمت: 
									
										-
																				0.00
									
								
							میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 9,569,339.68 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 9,525,695.29 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 9,412,530.33 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 9,210,485.37 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 8,934,737.68 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 8,915,871.41 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 8,206,573.88 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 9,565,689.59 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 9,537,471.16 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 9,396,116.29 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 9,140,352.97 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 8,791,070.60 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 8,726,973.08 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 8,153,478.98 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 9,483,947.09 | 9,512,539.13 | 9,507,279.73 | 9,437,281.82 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 9,512,539.13 | 9,538,986.10 | 9,513,053.75 | 9,489,206.49 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 9,553,179.99 | 9,555,325.06 | 9,518,820.85 | 9,506,514.72 | 9,567,476.01 | 
| نقطه پیوت (PP) | 9,581,772.03 | 9,581,772.03 | 9,581,772.03 | 9,558,439.39 | 9,588,920.04 | 
| مقاومت 1 (R1) | 9,622,412.89 | 9,608,219.00 | 9,668,820.86 | 9,575,747.62 | 9,636,708.91 | 
| مقاومت 2 (R2) | 9,651,004.93 | 9,624,557.96 | 9,674,587.96 | 9,627,672.29 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 9,691,645.79 | 9,651,004.93 | 9,680,361.98 | 9,644,980.52 | - | 
