شاخص صنعت
ش.صنعت |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4,934,989.83 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,852,650.51 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,854,162.26 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,834,530.80 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,549,173.21 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,238,563.88 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 3,678,706.72 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 4,907,054.74 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 4,821,981.62 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 4,802,746.61 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 4,832,002.22 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 4,542,251.83 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 4,130,957.05 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 3,398,697.75 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 5,032,973.29 | 5,034,754.96 | 5,035,187.17 | 5,028,545.52 | - |
| حمایت 2 (S2) | 5,034,754.96 | 5,036,790.03 | 5,035,631.48 | 5,032,541.08 | - |
| حمایت 1 (S1) | 5,038,300.70 | 5,038,047.30 | 5,036,075.25 | 5,033,872.93 | 5,039,191.54 |
| نقطه پیوت (PP) | 5,040,082.37 | 5,040,082.37 | 5,040,082.37 | 5,037,868.49 | 5,040,527.79 |
| مقاومت 1 (R1) | 5,043,628.11 | 5,042,117.44 | 5,047,617.62 | 5,039,200.34 | 5,044,518.95 |
| مقاومت 2 (R2) | 5,045,409.78 | 5,043,374.71 | 5,048,061.39 | 5,043,195.90 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 5,048,955.52 | 5,045,409.78 | 5,048,505.70 | 5,044,527.75 | - |
