امتیاز مسکن اردیبهشت98
تسه9802 |
تسهیلات مسکن
-
فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیر گروه:
تسهیلات مسکن
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
410,667
49.06
قیمت پایانی:
806,129
0.00
آخرین معامله
1400/02/15| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 410,657 | پایانی | 806,129 0.00 |
| بیشترین | 410,667 | کمترین | 371,662 |
| حجم | 1,024 | دفعات | 103 |
| حد قیمت | 371,557 - 410,667 | ارزش | 825.48 میلیون |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1400/02/15| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 59 | تعداد خریدار | - |
| 5,246 | حجم خرید | - |
| 287 | تعداد فروشنده | 6 |
| 5,208 | حجم فروش | 38 |
| - | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1400/02/15| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور |
EPS
| سال مالی | 1404/08/12 | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/08/12 | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | % | ||
| 6 ماهه | % | ||
| 9 ماهه | % | ||
| 1 ساله | % |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
-
ارزش بازار
-
P/B
-
سهام شناور آزاد
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1400/02/15 | پایانی : 806,129 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1,024 | دفعات : 103 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : تملی802 | آخرین : 20,645 604,000 | حجم : 82 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/02/23 |
| نماد : تملی801 | آخرین : 529,318 460,682 | حجم : 2 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/02/12 |
| نماد : تملی712 | آخرین : 667,583 487,617 | حجم : 5 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/02/13 |
| نماد : تملی711 | آخرین : 5,136 660,000 | حجم : 14 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/11/02 |
| نماد : تملی710 | آخرین : 303,039 644,198 | حجم : 73 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/02/12 |
| نماد : تملی708 | آخرین : 24,680 614,596 | حجم : 33 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/02/12 |
| نماد : تملی707 | آخرین : 412,015 658,825 | حجم : 5 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/11/01 |
| نماد : تملی706 | آخرین : - 540,860 | حجم : 18 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1402/02/13 |
| نماد : تملی705 | آخرین : - 832,904 | حجم : 45 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/10/21 |
| نماد : تملی704 | آخرین : 841,989 761,180 | حجم : 3 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1401/11/02 |
