امتیاز مسکن آذر 98
									تسه9809 |
																			تسهیلات مسکن
																		-
																			فرابورس
																		
								
									اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (  تسهیلات مسکن )
								
							
										گروه:  
										
									اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
										زیر گروه: 
										
								تسهیلات مسکن
										وضعیت: 
										
																مجاز
									آخرین قیمت: 
									
										835,000
																				0.84
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											809,114
																						3.92
										
									
								میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 842,084 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 842,084 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 842,084 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 735,630.66 | 772,815.33 | 739,946.5 | 736,999 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 772,815.33 | 793,952.92 | 744,561.35 | 773,499.5 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 790,964.66 | 807,011.74 | 749,170.67 | 792,333 | 781,890 | 
| نقطه پیوت (PP) | 828,149.33 | 828,149.33 | 828,149.33 | 828,833.5 | 823,612 | 
| مقاومت 1 (R1) | 846,298.66 | 849,286.92 | 869,057.32 | 847,667 | 837,224 | 
| مقاومت 2 (R2) | 883,483.33 | 862,345.74 | 873,666.64 | 884,167.5 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 901,632.66 | 883,483.33 | 878,281.5 | 903,001 | - | 
