سیم و کابل ابهر
بکابل |
سهام
-
فرابورس
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
گروه:
دستگاههای برقی
زیر گروه:
سیم و کابل عایق
وضعیت:
ممنوع
آخرین قیمت:
4,789
0.78
قیمت پایانی:
4,752
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,716.56 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4,751.46 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 4,752 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 4,738 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 4,828.88 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4,634.33 | 4,672.66 | 4,654.5 | 4,594 | - |
| حمایت 2 (S2) | 4,672.66 | 4,702.46 | 4,661.00 | 4,652.5 | - |
| حمایت 1 (S1) | 4,712.33 | 4,720.87 | 4,667.50 | 4,672 | 4,731.5 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,750.66 | 4,750.66 | 4,750.66 | 4,730.5 | 4,760.25 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,790.33 | 4,780.46 | 4,836.49 | 4,750 | 4,809.5 |
| مقاومت 2 (R2) | 4,828.66 | 4,798.87 | 4,842.99 | 4,808.5 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 4,868.33 | 4,828.66 | 4,849.5 | 4,828 | - |
