شیرین دارو
دشیری |
سهام
-
فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع
آخرین قیمت:
168,750
19.47
قیمت پایانی:
141,250
0.00
آخرین معامله
1404/01/20خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 163,700 | پایانی | 141,250 0.00 |
بیشترین | 168,750 | کمترین | 163,700 |
حجم | 11,334 | دفعات | 6 |
حد قیمت | 136,700 - 145,100 | ارزش | 1.64 میلیارد |
حجم مبنا | 143,679 | حد حجم | 1 - 100,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/01/20حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
1 | تعداد خریدار | - |
11,334 | حجم خرید | - |
6 | تعداد فروشنده | - |
11,334 | حجم فروش | - |
- | تغییر مالکیت | - |
عرضه و تقاضا
1404/01/20دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور31 | تعداد253,891 | خرید145,100 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
دستور1 | تعداد400 | خرید144,850 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
دستور3 | تعداد1,825 | خرید144,100 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
دستور1 | تعداد370 | خرید136,800 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
دستور1 | تعداد6,327 | خرید136,750 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 9,826 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 17,493 | ||
P/E TTM | 8.075 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 12,126 | P/E مجمع | 11.65 |
سود نقدی | 5,757 | ||
درصد توزیع | 47.48 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 32.18 % | رتبه | 521 |
6 ماهه | 18.16 % | رتبه | 526 |
9 ماهه | 11.7 % | رتبه | 571 |
1 ساله | 38.16 % | رتبه | 563 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
7.063 هزار میلیارد
ارزش بازار
-
P/B
-
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه)
1403/05/03 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه)
1403/05/01 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1403/05/01 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
1403/04/31 -
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
1403/04/24 -
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
1403/04/24 -
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه)
1403/04/21
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/01/20 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1404/01/19 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1404/01/18 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1404/01/17 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1404/01/16 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1404/01/10 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1404/01/09 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1404/01/06 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1404/01/05 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1403/12/28 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1403/12/27 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1403/12/26 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1403/12/24 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1403/12/22 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
تاریخ : 1403/12/21 | پایانی : 141,250 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 11,334 | دفعات : 6 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : والبر | آخرین : 22.00 4,336 | حجم : 841,141 | ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : وپخش | آخرین : 350.00 11,550 | حجم : 48,890 | ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : کاسپین | آخرین : 1,150 40,100 | حجم : 233,800 | ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : کی بی سی | آخرین : 10.00 5,200 | حجم : 1.246 میلیون | ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : برکت | آخرین : 44.00 2,926 | حجم : 7.467 میلیون | ارزش بازار : 93.636 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : دابور | آخرین : 420.00 13,760 | حجم : 86,831 | ارزش بازار : 24.624 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : دارو | آخرین : 270.00 17,400 | حجم : 24,249 | ارزش بازار : 71.214 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : داسوه | آخرین : 1,150 37,430 | حجم : 189,944 | ارزش بازار : 30.128 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : دالبر | آخرین : 69.00 2,234 | حجم : 18,925 | ارزش بازار : 62.13 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |
نماد : دامین | آخرین : 390.00 12,850 | حجم : 4.986 میلیون | ارزش بازار : 36.025 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/01/20 |