صنعت روی زنگان
زنگان |
سهام
-
فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
فلزات گرانبها غیرآهن
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
5,310
43.13
قیمت پایانی:
3,710
0.00
آخرین معامله
12:29| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 5,310 | پایانی | 3,710 0.00 |
| بیشترین | 5,310 | کمترین | 5,310 |
| حجم | 90,863 | دفعات | 216 |
| حد قیمت | 78,400 - 90,100 | ارزش | 7.46 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 89 | تعداد خریدار | 2 |
| 76,863 | حجم خرید | 14,000 |
| 56 | تعداد فروشنده | - |
| 90,863 | حجم فروش | - |
| 14,000 | تغییر مالکیت | 14,000 |
عرضه و تقاضا
12:29| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد100 | خرید82,000 | فروش82,400 | تعداد1,010 | دستور2 |
| دستور2 | تعداد173 | خرید81,750 | فروش82,500 | تعداد2,305 | دستور2 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید81,700 | فروش82,800 | تعداد1,501 | دستور3 |
| دستور2 | تعداد200 | خرید81,550 | فروش83,000 | تعداد880 | دستور3 |
| دستور6 | تعداد1,700 | خرید81,500 | فروش83,200 | تعداد62 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 1,019 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,574 | ||
| P/E TTM | 52.16 |
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 1,406 | P/E مجمع | 58.39 |
| سود نقدی | 300 | ||
| درصد توزیع | 21.34 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 2.18 % | رتبه | 159 |
| 6 ماهه | 38 % | رتبه | 173 |
| 9 ماهه | 1.87 % | رتبه | 241 |
| 1 ساله | 37.03 % | رتبه | 236 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
8.21 هزار میلیارد
ارزش بازار
7.39
P/B
% 33.01
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/09/23 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/09/19 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی شده)
1404/09/18 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31(اصلاحیه)
1404/09/18 -
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت آلفا ماشین پویا)
1404/09/15 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/08/30
1404/09/07 -
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
1404/08/20
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/09/29 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/26 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/25 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/24 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/23 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/22 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/19 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/18 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/17 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/16 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/15 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/12 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/11 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/10 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
| تاریخ : 1404/09/09 | پایانی : 3,710 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 90,863 | دفعات : 216 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : هرمز | آخرین : 750.00 2,026 | حجم : 3.354 میلیون | ارزش بازار : 377.79 هزار میلیارد | تاریخ : 12:26 |
| نماد : کیمیا | آخرین : 386.00 2,361 | حجم : 455,971 | ارزش بازار : 14.769 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فولاژ | آخرین : 636.00 3,998 | حجم : 1.492 میلیون | ارزش بازار : 377.28 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فنوال | آخرین : 2,240 9,290 | حجم : 623,552 | ارزش بازار : 33.171 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فملی | آخرین : 4,740 11,420 | حجم : 35.564 میلیون | ارزش بازار : 4374 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فمراد | آخرین : 1,850 12,230 | حجم : 591,875 | ارزش بازار : 6.615 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 |
| نماد : فسرب | آخرین : 521.00 1,498 | حجم : 2.636 میلیون | ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد | تاریخ : 12:18 |
| نماد : فزرین | آخرین : 1,165 3,537 | حجم : 4.322 میلیون | ارزش بازار : 15.375 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فرآور | آخرین : 1,545 6,210 | حجم : 78,649 | ارزش بازار : 25.192 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
| نماد : فخوز | آخرین : 731.00 1,909 | حجم : 7.48 میلیون | ارزش بازار : 720.1 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
پیام ناظر
-
تغییر وضعیت نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/05/07 -
بازگشایی نماد معاملاتی (زنگان1)
1399/04/31 -
توقف نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی
1399/04/28 -
تغییر وضعیت نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/04/28 -
بازگشایی نماد معاملاتی (زنگان1)
1399/04/09 -
توقف نماد معاملاتی (زنگان1)
1399/04/03 -
بازگشایی نماد معاملاتی (زنگان1)
1399/04/01 -
توقف نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی
1399/03/26 -
تغییر وضعیت نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد
1399/03/25 -
بازگشایی نماد معاملاتی (زنگان1)
1398/12/12 -
توقف نماد (زنگان1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی
1398/12/07
