سیمان شمال
									سشمال |
																			سهام									
																		-
																			بورس
																		
								
									سیمان آهک گچ (  سیمان و گچ )
								
							
										گروه:  
										
									سیمان آهک گچ
										زیر گروه: 
										
								سیمان و گچ
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										29,060
																				4.53
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											27,800
																						0.00
										
									
								آخرین معامله
12:27| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 29,450 | پایانی | 27,800 0.00 | 
| بیشترین | 29,450 | کمترین | 29,000 | 
| حجم | 279,725 | دفعات | 119 | 
| حد قیمت | 17,260 - 19,840 | ارزش | 5.19 میلیارد | 
| حجم مبنا | 862,069 | حد حجم | 1 - 100,000 | 
معاملات حقیقی و حقوقی
12:27| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 47 | تعداد خریدار | 2 | 
| 212,909 | حجم خرید | 61,816 | 
| 46 | تعداد فروشنده | 1 | 
| 187,191 | حجم فروش | 87,534 | 
| 25,718 | تغییر مالکیت | 25,718 | 
عرضه و تقاضا
12:27| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور | 
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد73,360 | خرید18,530 | فروش18,540 | تعداد8,286 | دستور1 | 
| دستور4 | تعداد9,200 | خرید18,520 | فروش18,550 | تعداد43,857 | دستور4 | 
| دستور5 | تعداد12,320 | خرید18,510 | فروش18,600 | تعداد72,814 | دستور1 | 
| دستور7 | تعداد12,125 | خرید18,500 | فروش18,790 | تعداد29,183 | دستور4 | 
| دستور3 | تعداد4,687 | خرید18,490 | فروش18,800 | تعداد20,862 | دستور3 | 
EPS
| سال مالی | 1402/09/30 | ||
| تحقق سود | 3,539 | دوره | 12 ماهه | 
| سود TTM | 3,539 | ||
| P/E TTM | 5.242 | 
DPS
| آخرین مجمع | 1401/09/30 | ||
| سود واقعی | 1,700 | P/E مجمع | 10.91 | 
| سود نقدی | 1,590 | ||
| درصد توزیع | 93.53 % | 
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 20.45 % | رتبه | 505 | 
| 6 ماهه | 12.83 % | رتبه | 501 | 
| 9 ماهه | 19.22 % | رتبه | 458 | 
| 1 ساله | 62.94 % | رتبه | 528 | 
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی | 
			31.535 هزار میلیارد
			
	ارزش بازار
			8.24
			
	P/B
			%			23.06
			
	سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
- 
							
								
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/08/12 - 
							
								
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/07 - 
							
								
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1405/09/30
1404/08/06 - 
							
								
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
1404/07/30 - 
							
								
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/09/30
1404/07/22 - 
							
								
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش عرضه سهام شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/09/30
1404/07/22 - 
							
								
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
1404/07/20 
		
			مشاهده بیشتر
			
		
	
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات | 
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/12 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/08/11 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/08/10 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 27,800 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279,725 | دفعات : 119 | 
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : سیلام | آخرین : 1,700 16,060 | حجم : 613,445 | ارزش بازار : 22.644 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : سیدکو | آخرین : 5,970 33,370 | حجم : 233,165 | ارزش بازار : 108.66 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 | 
| نماد : سیتا | آخرین : 1,900 16,720 | حجم : 183,663 | ارزش بازار : 205.7 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : سهگمت | آخرین : 3,890 122,090 | حجم : 39,418 | ارزش بازار : 45.353 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : سهرمز | آخرین : 6,150 68,450 | حجم : 427,629 | ارزش بازار : 48.683 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : سمتاز | آخرین : 1,750 26,950 | حجم : 4,505 | ارزش بازار : 40.1 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : سمازن | آخرین : 3,340 46,940 | حجم : 124,650 | ارزش بازار : 63.056 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : سکرما | آخرین : 2,070 46,260 | حجم : 11,108 | ارزش بازار : 45.33 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : سکرد | آخرین : 2,340 8,700 | حجم : 60,933 | ارزش بازار : 18.942 هزار میلیارد | تاریخ : 12:21 | 
| نماد : سکارون | آخرین : 81,494 2,806 | حجم : 236,065 | ارزش بازار : 17.605 هزار میلیارد | تاریخ : 12:18 | 
پیام ناظر
- 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی(سشمال)
1402/02/09 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی(سشمال)
1402/02/08 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی(سشمال)
1402/02/07 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی(سشمال)
1402/02/06 - 
							
								
توقف نماد (سشمال1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
1402/02/04 - 
							
								
توقف نماد (سشمال1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
1402/02/03 - 
							
								
توقف نماد (سشمال1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
1402/02/02 - 
							
								
توقف نماد (سشمال1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
1402/02/01 - 
							
								
توقف نماد (سشمال1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
1402/01/31 - 
							
								
توقف نماد (سشمال1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت
1402/01/30 - 
							
								
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خمحور)،(پسهند)،(آبادا)،(سشمال)،(حتوکاح)
1402/01/08 
