بانک سرمایه
									سمایه |
																			سهام									
																		-
																			فرابورس
																		
								
									بانکها و موسسات اعتباری (  سایر واسطه های پولی )
								
							
										گروه:  
										
									بانکها و موسسات اعتباری
										زیر گروه: 
										
								سایر واسطه های پولی
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										3,740
																				44.10
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											6,690
																						0.00
										
									
								آخرین معامله
12:29| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 3,740 | پایانی | 6,690 0.00 | 
| بیشترین | 3,740 | کمترین | 3,632 | 
| حجم | 2.408 میلیون | دفعات | 60 | 
| حد قیمت | 6,360 - 6,740 | ارزش | 16.23 میلیارد | 
| حجم مبنا | 3.322 میلیون | حد حجم | 1 - 200,000 | 
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 23 | تعداد خریدار | - | 
| 2.408 میلیون | حجم خرید | - | 
| 23 | تعداد فروشنده | 2 | 
| 207,816 | حجم فروش | 2.2 میلیون | 
| 2.2 میلیون | تغییر مالکیت | 2.2 میلیون | 
عرضه و تقاضا
12:29| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور | 
|---|---|---|---|---|---|
| دستور103 | تعداد6,010,594 | خرید6,740 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
| دستور2 | تعداد26,208 | خرید6,730 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
| دستور1 | تعداد20,000 | خرید6,690 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
| دستور1 | تعداد40,000 | خرید6,640 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
| دستور1 | تعداد80,000 | خرید6,590 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | -11,413 | دوره | 9 ماهه | 
| سود TTM | -16,187 | ||
| P/E TTM | 0.413 | 
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | -20,199 | P/E مجمع | 0.33 | 
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - | 
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 25.72 % | رتبه | 472 | 
| 6 ماهه | 16.35 % | رتبه | 632 | 
| 9 ماهه | 13.72 % | رتبه | 676 | 
| 1 ساله | 36.32 % | رتبه | 665 | 
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی | 
			26.76 هزار میلیارد
			
	ارزش بازار
			-
			
	P/B
						-
			
	سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
- 
							
								
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/08/07 - 
							
								
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه ساختمان سرمایه)
1404/08/06 - 
							
								
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/04 - 
							
								
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
1404/07/29 - 
							
								
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/12/29
1404/07/19 - 
							
								
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت تجارت الکترونیک سرمایه)
1404/07/14 - 
							
								
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
1404/07/13 
		
			مشاهده بیشتر
			
		
	
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات | 
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/12 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/08/11 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/08/10 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 6,690 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.408 میلیون | دفعات : 60 | 
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ونوین | آخرین : 333.00 4,314 | حجم : 32.772 میلیون | ارزش بازار : 188.64 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : وگردش | آخرین : 178.00 809 | حجم : 1.229 میلیون | ارزش بازار : 84.69 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/11 | 
| نماد : وکار | آخرین : 14.00 2,872 | حجم : 14.401 میلیون | ارزش بازار : 109.618 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 | 
| نماد : وسینا | آخرین : 436.00 3,170 | حجم : 2.92 میلیون | ارزش بازار : 88.463 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 | 
| نماد : وخاور | آخرین : 201.00 2,615 | حجم : 3.583 میلیون | ارزش بازار : 174.75 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : وپست | آخرین : 1,380 7,760 | حجم : 1.109 میلیون | ارزش بازار : 134.897 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : وپاسار | آخرین : 586.00 5,070 | حجم : 8.453 میلیون | ارزش بازار : 863.942 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : وپارس | آخرین : 574.00 3,022 | حجم : 14.2 میلیون | ارزش بازار : 264.84 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : وبملت | آخرین : 131.00 1,281 | حجم : 108.05 میلیون | ارزش بازار : 1601.76 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : وبصادر | آخرین : 97.00 595 | حجم : 23.222 میلیون | ارزش بازار : 363.302 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
