تهران شیمی
									شتهران |
																			سهام									
																		-
																			فرابورس
																		
								
									دارویی (  داروهای شیمیایی و گیاهی )
								
							
										گروه:  
										
									دارویی
										زیر گروه: 
										
								داروهای شیمیایی و گیاهی
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										8,430
																				82.69
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											48,700
																						0.00
										
									
								آخرین معامله
12:27| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 8,430 | پایانی | 48,700 0.00 | 
| بیشترین | 8,430 | کمترین | 8,430 | 
| حجم | 63,547 | دفعات | 24 | 
| حد قیمت | 47,750 - 49,650 | ارزش | 3.16 میلیارد | 
| حجم مبنا | 15.592 میلیون | حد حجم | 1 - 200,000 | 
معاملات حقیقی و حقوقی
12:27| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 14 | تعداد خریدار | - | 
| 63,547 | حجم خرید | - | 
| 9 | تعداد فروشنده | - | 
| 63,547 | حجم فروش | - | 
| - | تغییر مالکیت | - | 
عرضه و تقاضا
12:27| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور | 
|---|---|---|---|---|---|
| دستور18 | تعداد60,786 | خرید49,650 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
| دستور2 | تعداد4,050 | خرید48,000 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
| دستور1 | تعداد1,050 | خرید47,950 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
| دستور1 | تعداد3,000 | خرید47,900 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
| دستور1 | تعداد2,501 | خرید47,750 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 | 
EPS
| سال مالی | 1402/09/30 | ||
| تحقق سود | 4,812 | دوره | 9 ماهه | 
| سود TTM | 5,971 | ||
| P/E TTM | 8.156 | 
DPS
| آخرین مجمع | 1401/09/30 | ||
| سود واقعی | 1,952 | P/E مجمع | 24.95 | 
| سود نقدی | 200 | ||
| درصد توزیع | 10.25 % | 
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 18.36 % | رتبه | 713 | 
| 6 ماهه | 26.17 % | رتبه | 712 | 
| 9 ماهه | 106.77 % | رتبه | 717 | 
| 1 ساله | 140.53 % | رتبه | 723 | 
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی | 
			75.935 هزار میلیارد
			
	ارزش بازار
			-
			
	P/B
			%			0.66
			
	سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
- 
							
								
مکاتبه فرابورس ایران با شرکت داروسازی تهران شیمی در خصوص احراز شروط مندرج در بند 1 ماده 2 مکرر دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران (به پیوست)
1404/07/20 - 
							
								
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
1404/07/15 - 
							
								
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1404/07/14 - 
							
								
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/09/30
1404/07/14 - 
							
								
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30
1404/07/13 - 
							
								
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/09/30
1404/07/13 - 
							
								
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر قیمت فروش برخی از محصولات شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/09/30
1404/07/09 
		
			مشاهده بیشتر
			
		
	
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات | 
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/07/21 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/07/08 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/07/07 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/06/30 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/06/26 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/06/24 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/06/22 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
| تاریخ : 1404/06/17 | پایانی : 48,700 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 63,547 | دفعات : 24 | 
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : وپخش | آخرین : 4,950 19,650 | حجم : 48,890 | ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : والبر | آخرین : 130.00 1,878 | حجم : 841,141 | ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : کی بی سی | آخرین : 235.00 2,734 | حجم : 1.246 میلیون | ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : کاسپین | آخرین : 2,020 10,870 | حجم : 233,800 | ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 | 
| نماد : ریشمک | آخرین : 760.00 8,000 | حجم : 2.558 میلیون | ارزش بازار : 9.975 هزار میلیارد | تاریخ : 12:27 | 
| نماد : دیران | آخرین : 828.00 3,677 | حجم : 433,568 | ارزش بازار : 10.786 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 | 
| نماد : دلقما | آخرین : 671.00 3,013 | حجم : 960,632 | ارزش بازار : 21.236 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/11 | 
| نماد : دلر | آخرین : 2,580 8,740 | حجم : 32,821 | ارزش بازار : 74.228 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : دکیمی | آخرین : 1,240 16,670 | حجم : 68,907 | ارزش بازار : 18.973 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/07/30 | 
| نماد : دکوثر | آخرین : 4,610 8,560 | حجم : 1.525 میلیون | ارزش بازار : 15.47 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
پیام ناظر
- 
							
								
توقف نمادهای معاملاتی (وآیند1)،(شتهران1)
1399/07/28 - 
							
								
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (شتهران1)
1398/12/25 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی (شتهران1)
1398/12/25 - 
							
								
توقف نماد معاملاتی (شتهران1)
1398/12/21 - 
							
								
در خصوص نمادهای(پشاهن1)،(غیوان1)،(بتک1)،(شتهران1)و(فبستم1)
1398/12/12 - 
							
								
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (شتهران1)
1397/02/07 - 
							
								
بازگشایی نماد معاملاتی (شتهران1)
1397/02/07 - 
							
								
توقف نماد معاملاتی شرکت داروسازی تهران شیمی(شتهران1)
1396/08/08 - 
							
								
درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای کایگچ1، شتهران1
1396/04/24 - 
							
								
درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای کایگچ1، شتهران1
1396/04/24 - 
							
								
درخصوص محدودیت دامنه نوسان قیمت نمادهای کایگچ1، شتهران1
1396/04/24 
