نفت سپاهان
									شسپا |
																			سهام									
																		-
																			بورس
																		
								
									فرآورده های نفتی (  تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی )
								
							
										گروه:  
										
									فرآورده های نفتی
										زیر گروه: 
										
								تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										7,100
																				6.77
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											6,650
																						0.00
										
									
								آخرین معامله
12:29| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 7,380 | پایانی | 6,650 0.00 | 
| بیشترین | 7,380 | کمترین | 7,060 | 
| حجم | 4.642 میلیون | دفعات | 343 | 
| حد قیمت | 4,298 - 4,944 | ارزش | 21.43 میلیارد | 
| حجم مبنا | 22.4 میلیون | حد حجم | 1 - 400,000 | 
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 32 | تعداد خریدار | 2 | 
| 245,324 | حجم خرید | 3.891 میلیون | 
| 34 | تعداد فروشنده | 1 | 
| 1.907 میلیون | حجم فروش | 2.23 میلیون | 
| 1.661 میلیون | تغییر مالکیت | 1.661 میلیون | 
عرضه و تقاضا
12:29| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور | 
|---|---|---|---|---|---|
| دستور5 | تعداد97,211 | خرید4,601 | فروش4,603 | تعداد142,500 | دستور2 | 
| دستور10 | تعداد255,420 | خرید4,600 | فروش4,629 | تعداد68,747 | دستور5 | 
| دستور9 | تعداد264,390 | خرید4,599 | فروش4,630 | تعداد48,594 | دستور2 | 
| دستور9 | تعداد269,730 | خرید4,598 | فروش4,644 | تعداد50,001 | دستور2 | 
| دستور10 | تعداد278,060 | خرید4,597 | فروش4,657 | تعداد410,000 | دستور2 | 
EPS
| سال مالی | 1402/12/29 | ||
| تحقق سود | 533 | دوره | 9 ماهه | 
| سود TTM | 804 | ||
| P/E TTM | 5.748 | 
DPS
| آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
| سود واقعی | 740 | P/E مجمع | 6.24 | 
| سود نقدی | 600 | ||
| درصد توزیع | 81.08 % | 
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 1.79 % | رتبه | 204 | 
| 6 ماهه | 1.39 % | رتبه | 168 | 
| 9 ماهه | 16.6 % | رتبه | 187 | 
| 1 ساله | 35.01 % | رتبه | 164 | 
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی | 
			258.776 هزار میلیارد
			
	ارزش بازار
			2.88
			
	P/B
			%			14.08
			
	سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
- 
							
								
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/07 - 
							
								
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
1404/07/30 - 
							
								
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31(اصلاحیه)
1404/07/30 - 
							
								
مشخصات کمیته ریسک
1404/07/22 - 
							
								
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30(اصلاحیه)
1404/07/09 - 
							
								
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31
1404/07/07 - 
							
								
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
1404/07/02 
		
			مشاهده بیشتر
			
		
	
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات | 
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/12 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/08/11 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/08/10 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 6,650 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4.642 میلیون | دفعات : 343 | 
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ونفت | آخرین : 883.00 4,633 | حجم : 290,675 | ارزش بازار : 23.3 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 | 
| نماد : شنفت | آخرین : 2,120 12,640 | حجم : 848,510 | ارزش بازار : 158.4 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : شرانل | آخرین : 60,600 35,950 | حجم : 14,708 | ارزش بازار : 146.8 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 | 
| نماد : شراز | آخرین : 1,060 26,050 | حجم : 763,144 | ارزش بازار : 134.09 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : شتران | آخرین : 504.00 3,040 | حجم : 18.398 میلیون | ارزش بازار : 1102.92 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : شپنا | آخرین : 954.00 5,120 | حجم : 51.037 میلیون | ارزش بازار : 1747.9 هزار میلیارد | تاریخ : 16:19 | 
| نماد : شبهرن | آخرین : 690.00 16,450 | حجم : 400,990 | ارزش بازار : 245.095 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : شبریز | آخرین : 1,340 22,240 | حجم : 1.041 میلیون | ارزش بازار : 362.1 هزار میلیارد | تاریخ : 15:32 | 
| نماد : شاوان | آخرین : 2,250 22,900 | حجم : 318,303 | ارزش بازار : 138.8 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : شزنگ | آخرین : 57,150 46,350 | حجم : 13,148 | ارزش بازار : 2.898 هزار میلیارد | تاریخ : 12:25 | 
پیام ناظر
- 
							
								
توقف نمادهای معاملاتی(فجام)،(پلاسک)،(آبادا)،(شسپا)،(پکرمان)
1402/04/13 - 
							
								
بازگشایی نمادهای معاملاتی(شسپا)،(اردستان)،(غچین)،(فمراد)،(بکام)
1402/03/30 - 
							
								
بازگشایی نمادهای معاملاتی(شسپا)،(اردستان)،(غچین)،(فمراد)،(بکام)
1402/03/29 - 
							
								
توقف نماد (شسپا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1402/03/29 - 
							
								
توقف نماد (شسپا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1402/03/28 - 
							
								
حراج مجدد نماد معاملاتی(شسپا)
1402/03/08 - 
							
								
حراج مجدد نماد معاملاتی(شسپا)
1402/03/07 - 
							
								
بازگشایی نمادهای معاملاتی(شسپا)،(خنصیر)
1402/03/07 - 
							
								
بازگشایی نمادهای معاملاتی(شسپا)،(خنصیر)
1402/03/06 - 
							
								
توقف نماد (شسپا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/03/06 - 
							
								
توقف نماد (شسپا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
1402/03/05 
