پتروشیمی پردیس
									شپدیس |
																			سهام									
																		-
																			بورس
																		
								
									شیمیایی (  شیمیایی پایه به جز کود )
								
							
										گروه:  
										
									شیمیایی
										زیر گروه: 
										
								شیمیایی پایه به جز کود
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										309,560
																				2.57
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											301,810
																						0.00
										
									
								میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 301,810 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 301,810 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 301,810 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 291,922.17 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 287,216.64 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 283,995.94 | 
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 262,211.02 | 
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار | 
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 301,810 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 301,810 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 301,810 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 292,648.66 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 286,011 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 275,308.2 | 
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 258,460.2 | 
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 288,740 | 299,150 | 287,135 | 298,940 | - | 
| حمایت 2 (S2) | 299,150 | 303,634.68 | 288,114.11 | 304,250 | - | 
| حمایت 1 (S1) | 300,480 | 306,405.32 | 289,092.05 | 310,680 | 299,815 | 
| نقطه پیوت (PP) | 310,890 | 310,890 | 310,890 | 315,990 | 310,557.5 | 
| مقاومت 1 (R1) | 312,220 | 315,374.68 | 314,527.94 | 322,420 | 311,555 | 
| مقاومت 2 (R2) | 322,630 | 318,145.32 | 315,505.88 | 327,730 | - | 
| مقاومت 3 (R3) | 323,960 | 322,630 | 316,485 | 334,160 | - | 
