گسترش صنایع روی ایرانیان
فگستر |
سهام
-
فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:
فلزات اساسی
زیر گروه:
فلزات گرانبها غیرآهن
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
4,404
9.39
قیمت پایانی:
4,026
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4,007.66 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4,191.64 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 4,026 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 4,005.75 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 4,279.77 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,864 | 4,134 | 3,756 | 4,296 | - |
| حمایت 2 (S2) | 4,134 | 4,216.51 | 3,774.01 | 4,350 | - |
| حمایت 1 (S1) | 4,080 | 4,267.48 | 3,792.00 | 4,512 | 4,107 |
| نقطه پیوت (PP) | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,566 | 4,363.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 4,296 | 4,432.51 | 4,259.99 | 4,728 | 4,323 |
| مقاومت 2 (R2) | 4,566 | 4,483.48 | 4,277.98 | 4,782 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 4,512 | 4,566 | 4,296 | 4,944 | - |
