سر. صنعت بیمه
									وبیمه |
																			سهام									
																		-
																			بورس
																		
								
									سرمایه گذاریها (  زیرگروه سایر واسطه های مالی )
								
							
										گروه:  
										
									سرمایه گذاریها
										زیر گروه: 
										
								زیرگروه سایر واسطه های مالی
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										1,287
																				11.91
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											1,150
																						0.00
										
									
								آخرین معامله
12:29| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,278 | پایانی | 1,150 0.00 | 
| بیشترین | 1,299 | کمترین | 1,266 | 
| حجم | 3.928 میلیون | دفعات | 101 | 
| حد قیمت | 1,152 - 1,324 | ارزش | 4.86 میلیارد | 
| حجم مبنا | 12.225 میلیون | حد حجم | 1 - 400,000 | 
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 35 | تعداد خریدار | 1 | 
| 2.259 میلیون | حجم خرید | 1.669 میلیون | 
| 40 | تعداد فروشنده | - | 
| 3.928 میلیون | حجم فروش | - | 
| 1.669 میلیون | تغییر مالکیت | 1.669 میلیون | 
عرضه و تقاضا
12:29| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور | 
|---|---|---|---|---|---|
| دستور4 | تعداد205,901 | خرید1,235 | فروش1,236 | تعداد703 | دستور1 | 
| دستور11 | تعداد937,471 | خرید1,234 | فروش1,242 | تعداد50,000 | دستور1 | 
| دستور13 | تعداد1,109,670 | خرید1,233 | فروش1,243 | تعداد32,187 | دستور1 | 
| دستور14 | تعداد1,191,800 | خرید1,232 | فروش1,247 | تعداد80,000 | دستور2 | 
| دستور15 | تعداد1,395,190 | خرید1,231 | فروش1,248 | تعداد50,000 | دستور1 | 
EPS
| سال مالی | 1403/06/31 | ||
| تحقق سود | 18 | دوره | 3 ماهه | 
| سود TTM | 216 | ||
| P/E TTM | 5.731 | 
DPS
| آخرین مجمع | 1402/06/31 | ||
| سود واقعی | 203 | P/E مجمع | 6.1 | 
| سود نقدی | 100 | ||
| درصد توزیع | 49.26 % | 
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 3.72 % | رتبه | 399 | 
| 6 ماهه | 12.26 % | رتبه | 261 | 
| 9 ماهه | 28.83 % | رتبه | 184 | 
| 1 ساله | 6.95 % | رتبه | 178 | 
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی | 
			19.792 هزار میلیارد
			
	ارزش بازار
			1.08
			
	P/B
			%			31.99
			
	سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
- 
							
								
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
1404/08/07 - 
							
								
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/04 - 
							
								
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
1404/08/03 - 
							
								
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/07/30 - 
							
								
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
1404/07/29 - 
							
								
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31(اصلاحیه)
1404/07/06 - 
							
								
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31
1404/07/02 
		
			مشاهده بیشتر
			
		
	
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات | 
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/12 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/08/11 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/08/10 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 1,150 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 3.928 میلیون | دفعات : 101 | 
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ومهان | آخرین : 200.00 5,330 | حجم : 514,235 | ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : وملت | آخرین : 345.00 3,383 | حجم : 75,557 | ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد | تاریخ : 12:15 | 
| نماد : وگستر | آخرین : 963.00 5,900 | حجم : 279,928 | ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 | 
| نماد : وکادو | آخرین : 3,701 2,309 | حجم : 419,216 | ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد | تاریخ : 12:27 | 
| نماد : وصنعت | آخرین : 133.00 1,815 | حجم : 15.591 میلیون | ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد | تاریخ : 12:26 | 
| نماد : وصنا | آخرین : 372.00 2,481 | حجم : 596,139 | ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 | 
| نماد : وسیلام | آخرین : 62.00 1,178 | حجم : 5,000 | ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/02/29 | 
| نماد : وسیزد | آخرین : 63.00 1,211 | حجم : 63,259 | ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/05/31 | 
| نماد : وسگلستا | آخرین : 37.00 703 | حجم : 48,000 | ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/05/09 | 
| نماد : وسکهبو | آخرین : 30.00 1,100 | حجم : 4,751 | ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/02/08 | 
پیام ناظر
- 
							
								
توقف نماد (وبیمه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1402/03/23 - 
							
								
بازگشایی نمادهای معاملاتی(شبریز)،(وبصادر)،(فایرا)،(وبیمه)،(وتجارت)
1402/03/23 - 
							
								
بازگشایی نمادهای معاملاتی(شبریز)،(وبصادر)،(فایرا)،(وبیمه)،(وتجارت)
1402/03/22 - 
							
								
توقف نماد (وبیمه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
1402/03/22 - 
							
								
توقف نماد معاملاتی(وبیمهح)
1402/01/14 - 
							
								
توقف نماد معاملاتی(وبیمهح)
1402/01/13 - 
							
								
توقف نماد معاملاتی(وبیمهح)
1402/01/12 - 
							
								
توقف نماد معاملاتی(وبیمهح)
1402/01/11 - 
							
								
توقف نماد معاملاتی(وبیمهح)
1402/01/09 - 
							
								
توقف نماد معاملاتی(وبیمهح)
1402/01/09 - 
							
								
حراج مجدد نمادهای معاملاتی(وبیمه)،(وبیمهح)،(وساخت)
1401/12/22 
