شاخص ذغال سنگ
ش.ذغال سنگ |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 62,388.74 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 60,603.17 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 58,159.84 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 54,730.62 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 51,736.01 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 51,650.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 48,740.35 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 62,360.99 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 60,123.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 57,361.72 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 53,447.32 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 49,117.39 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 49,884.01 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 48,919.34 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 60,390.60 | 61,339.15 | 60,509.17 | 61,576.29 | - |
| حمایت 2 (S2) | 61,339.15 | 61,882.67 | 60,627.83 | 61,931.99 | - |
| حمایت 1 (S1) | 61,813.42 | 62,218.45 | 60,746.35 | 62,999.11 | 61,576.29 |
| نقطه پیوت (PP) | 62,761.97 | 62,761.97 | 62,761.97 | 63,354.81 | 62,643.40 |
| مقاومت 1 (R1) | 63,236.24 | 63,305.49 | 63,829.04 | 64,421.93 | 62,999.11 |
| مقاومت 2 (R2) | 64,184.79 | 63,641.27 | 63,947.56 | 64,777.63 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 64,659.06 | 64,184.79 | 64,066.22 | 65,844.75 | - |
