شاخص ذغال سنگ
									ش.ذغال سنگ |
																			شاخص ها
																		-
																			بورس
																		
								
									آخرین قیمت: 
									
										62,287.7
																				0.02
									
								
							تاریخچه
تاریخ | 
									آخرین مقدار | 
									کمترین | 
									بیشترین | 
								
|---|---|---|---|
| 1404/08/12 | 63,685.95 | 62,142.36 | 63,711.32 | 
| 1404/08/11 | 62,074.32 | 61,949.55 | 62,436.68 | 
| 1404/08/10 | 62,453.8 | 62,175.11 | 62,994.77 | 
| 1404/08/07 | 61,303.21 | 60,691.65 | 61,303.21 | 
| 1404/08/06 | 59,546.66 | 58,422.13 | 59,546.66 | 
| 1404/08/05 | 58,272.78 | 58,260.42 | 58,468.26 | 
| 1404/08/04 | 58,376.77 | 57,853.4 | 58,376.77 | 
| 1404/08/03 | 57,306.57 | 57,306.57 | 57,568.02 | 
| 1404/07/30 | 55,928.93 | 54,779.95 | 55,928.93 | 
| 1404/07/29 | 54,383.15 | 54,383.15 | 54,719.99 | 
| 1404/07/28 | 54,732.25 | 54,732.25 | 55,215.02 | 
| 1404/07/27 | 55,204.3 | 55,108.45 | 55,935.28 | 
| 1404/07/26 | 56,009.94 | 54,729.21 | 56,009.94 | 
| 1404/07/23 | 54,710.06 | 54,635.38 | 54,710.06 | 
| 1404/07/22 | 54,642.76 | 54,642.76 | 55,685.17 | 
| 1404/07/21 | 56,180.03 | 56,180.03 | 56,401.37 | 
| 1404/07/20 | 54,926.95 | 53,381.76 | 54,926.95 | 
| 1404/07/19 | 53,378.43 | 51,853.09 | 53,378.43 | 
| 1404/07/16 | 51,829.91 | 50,339.88 | 51,829.91 | 
| 1404/07/15 | 50,337.44 | 49,257.79 | 50,337.44 | 
| 1404/07/14 | 49,237.28 | 47,947.4 | 49,237.28 | 
| 1404/07/13 | 47,933.35 | 46,613.39 | 47,933.35 | 
| 1404/07/12 | 46,607.69 | 46,566.58 | 46,607.69 | 
| 1404/07/09 | 45,592.32 | 44,575.41 | 45,592.32 | 
| 1404/07/08 | 44,592.24 | 44,541.28 | 44,592.24 | 
| 1404/07/07 | 44,205.72 | 42,935.72 | 44,205.72 | 
| 1404/07/06 | 42,922.74 | 42,848.29 | 42,922.74 | 
| 1404/07/05 | 42,801.31 | 41,953.76 | 42,801.31 | 
| 1404/07/02 | 41,955.24 | 41,953.75 | 41,956.74 | 
| 1404/07/01 | 41,956.56 | 41,955.3 | 41,959.92 | 
