شاخص ذغال سنگ
ش.ذغال سنگ |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
-
0.00
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 72,914.52 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 71,928.48 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 68,551.30 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 66,720.72 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 63,083.47 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 56,923.70 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 53,429.38 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 72,922.32 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 71,948.80 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 67,158.67 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 64,666.15 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 61,744.38 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 53,077.67 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 52,319.05 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 72,437.04 | 72,473.46 | 72,482.57 | 72,345.98 | - |
| حمایت 2 (S2) | 72,473.46 | 72,515.20 | 72,491.68 | 72,427.93 | - |
| حمایت 1 (S1) | 72,546.31 | 72,540.99 | 72,500.78 | 72,455.25 | 72,564.52 |
| نقطه پیوت (PP) | 72,582.73 | 72,582.73 | 72,582.73 | 72,537.20 | 72,591.84 |
| مقاومت 1 (R1) | 72,655.58 | 72,624.47 | 72,737.53 | 72,564.52 | 72,673.79 |
| مقاومت 2 (R2) | 72,692.00 | 72,650.26 | 72,746.63 | 72,646.47 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 72,764.85 | 72,692.00 | 72,755.74 | 72,673.79 | - |
