شاخص محصولات فلزی
									ش.محصولات فلزی |
																			شاخص ها
																		-
																			بورس
																		
								
									آخرین قیمت: 
									
										234,736.32
																				0.03
									
								
							آخرین معامله
14:00| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 240,087.6 | پایانی | 234,736.32 | 
| بیشترین | 240,087.6 | کمترین | 234,736.32 | 
| حجم | - | دفعات | - | 
| حد قیمت | - - - | ارزش | - | 
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - | 
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین | 
|---|---|---|---|
| 1404/08/12 | 241,099.44 | 241,099.44 | 243,166.47 | 
| 1404/08/11 | 242,279.95 | 240,074.33 | 242,279.95 | 
| 1404/08/10 | 242,876.92 | 241,455.04 | 243,783.48 | 
| 1404/08/07 | 239,747.8 | 238,881.11 | 239,991.25 | 
| 1404/08/06 | 240,459.53 | 239,506.88 | 240,559.43 | 
| 1404/08/05 | 237,117.19 | 235,420.72 | 237,117.19 | 
| 1404/08/04 | 232,720.61 | 230,722.53 | 233,021.29 | 
| 1404/08/03 | 227,737.45 | 226,606.67 | 227,737.45 | 
| 1404/07/30 | 225,758.82 | 225,332.19 | 226,163.69 | 
| 1404/07/29 | 223,115.35 | 222,491.14 | 223,179.31 | 
| 1404/07/28 | 222,665.5 | 222,665.5 | 224,488.77 | 
| 1404/07/27 | 226,210.37 | 226,210.37 | 228,988.03 | 
| 1404/07/26 | 226,661.81 | 224,585.83 | 226,661.81 | 
| 1404/07/23 | 220,865.64 | 220,865.64 | 222,334.16 | 
| 1404/07/22 | 224,559.39 | 224,559.39 | 226,866.73 | 
