شاخص محصولات فلزی

ش.محصولات فلزی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 231,076.67 0.01

آخرین معامله

1404/01/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 228,782.22 پایانی 231,076.67
بیشترین 231,076.67 کمترین 228,782.22
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/01/10 231,076.67 228,782.22 231,076.67
1404/01/09 227,970.94 227,956.91 229,058.37
1404/01/06 228,697.74 228,017.46 229,022.25
1404/01/05 227,686.82 226,321.79 227,754.73
1403/12/28 225,490.53 225,490.53 226,573.43
1403/12/27 227,987.33 227,976.11 231,873.56
1403/12/26 232,017.21 232,017.21 233,513.89
1403/12/25 231,642.75 229,326.6 231,642.75
1403/12/22 227,330.82 223,723.5 227,330.82
1403/12/21 225,965.66 225,965.66 228,501.57
1403/12/20 229,494.53 229,494.53 230,153.14
1403/12/19 231,755.99 231,755.99 233,303.01
1403/12/18 234,880.62 234,880.62 236,087.33
1403/12/15 238,094.7 237,993.9 240,798.87
1403/12/14 241,188.57 241,188.57 243,269.46
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها