شاخص حمل و نقل
ش.حمل و نقل |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
95,600.56
0.01
آخرین معامله
1404/11/14| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 97,495.18 | پایانی | 95,600.56 |
| بیشترین | 97,495.18 | کمترین | 95,482.41 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1404/11/14 | 95,600.56 | 95,482.41 | 97,495.18 |
| 1404/11/13 | 97,019.65 | 97,019.65 | 98,083.44 |
| 1404/11/12 | 1,125.2 | 1,125.2 | 1,125.2 |
| 1404/11/11 | 98,781.22 | 98,590.89 | 98,995.69 |
| 1404/11/08 | 101,346.49 | 101,311.59 | 101,346.57 |
| 1404/10/17 | 121,896.25 | 121,896.25 | 123,575.42 |
| 1404/10/16 | 120,891.08 | 120,748.66 | 120,891.08 |
| 1404/10/15 | 117,475.02 | 117,414.23 | 117,475.02 |
| 1404/10/14 | 114,204.56 | 114,167.67 | 116,259.76 |
| 1404/10/10 | 1,125.2 | 1,125.2 | 1,125.2 |
| 1404/10/09 | 117,400.35 | 117,395.9 | 120,252.28 |
| 1404/10/08 | 120,868.2 | 120,839.76 | 121,215.27 |
| 1404/10/07 | 123,417.75 | 123,342.27 | 123,680.12 |
| 1404/10/06 | 121,072.59 | 121,070.04 | 121,143.9 |
| 1404/10/03 | 117,844.04 | 117,832.22 | 117,897.45 |
